Väderprognos för din nästa resa - i hela världen
Se vilket väder du kan vänta dig på resan. Dagligen uppdaterade 14-dygnsprognoser för 195 länder och utvalda territorier samt över 1 300 städer - temperatur i dag och framöver, regn, klimat månad för månad, luftkvalitet och listor över var det är varmt just nu.
195 länder + territorier 1 300+ städer och regioner 14-dygnsprognos listor över var det är varmt uppdateras dagligen
Populära resmål - väder i dag, om en vecka och om två veckor
| Resmål | I dag | Natt | Om en vecka | Om 2 veckor | Trend | UV | 14 dygn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☀️ Spanien | 34℃ 24–37° · 9 städer | 29℃ | 25℃ | 32℃ | ► stabilt | 8 | |
| ☀️ Grekland | 32℃ 23–37° · 10 städer | 27℃ | 28℃ | 30℃ | ▼ kallare | 8 | |
| ☀️ Italien | 34℃ 32–35° · 10 städer | 26℃ | 38℃ | 33℃ | ▲ varmare | 7 | |
| ☀️ Turkiet | 31℃ 27–37° · 10 städer | 25℃ | 30℃ | 34℃ | ▼ kallare | 8 | |
| ☀️ Egypten | 38℃ 29–41° · 10 städer | 29℃ | 33℃ | 37℃ | ▼ kallare | 8 | |
| 🌤️ Kroatien | 31℃ 28–35° · 10 städer | 24℃ | 26℃ | 26℃ | ► stabilt | 7 | |
| ☀️ Portugal | 29℃ 23–33° · 10 städer | 20℃ | 22℃ | 28℃ | ▼ kallare | 8 | |
| ☀️ Frankrike | 33℃ 15–35° · 10 städer | 26℃ | 29℃ | 29℃ | ▼ kallare | 7 | |
| ☀️ Cypern | 31℃ 29–36° · 7 städer | 27℃ | 30℃ | 33℃ | ► stabilt | 8 | |
| ☀️ Malta | 30℃ 30–31° · 7 städer | 29℃ | 30℃ | 28℃ | ► stabilt | 8 | |
| ☀️ Tunisien | 34℃ 31–38° · 10 städer | 29℃ | 36℃ | 34℃ | ► stabilt | 8 | |
| ☀️ Bulgarien | 33℃ 29–36° · 10 städer | 22℃ | 33℃ | 28℃ | ▼ kallare | 7 | |
| 🌧️ Thailand | 29℃ 27–34° · 10 städer | 29℃ | 27℃ | 28℃ | ► stabilt | 5 | |
| ☀️ Förenade Arabemiraten | 38℃ 35–45° · 10 städer | 33℃ | 36℃ | 40℃ | ► stabilt | 9 | |
| ☁️ Marocko | 32℃ 24–38° · 10 städer | 25℃ | 27℃ | 29℃ | ► stabilt | 8 | |
| 🌧️ Dominikanska republiken | 32℃ 30–37° · 10 städer | 25℃ | 33℃ | 31℃ | ► stabilt | 9 | |
| ☁️ Mexiko | 28℃ 23–38° · 10 städer | 21℃ | 27℃ | 27℃ | ► stabilt | 9 | |
| 🌧️ Indonesien | 29℃ 27–34° · 10 städer | 21℃ | 30℃ | 30℃ | ► stabilt | 8 | |
| 🌧️ USA | 34℃ 28–36° · 10 städer | 28℃ | 36℃ | 36℃ | ▲ varmare | 8 | |
| 🌧️ Indien | 29℃ 23–35° · 10 städer | 27℃ | 29℃ | 30℃ | ► stabilt | 7 |
Uppdaterad: 2026-08-12. Klicka på ett resmål för fullständig prognos och klimatinformation. Topplistor för länder använder medianen av tillgängliga stadsprognoser; varje intervall visar lokala skillnader. Metod.
Var i världen är det varmast just nu?
Var gäller vädervarningar? Aktuella varningar i Europa
Officiella varningar från nationella vädertjänster (Meteoalarm). Se alla varningar i världen →
Var är havet varmast i dag?
Väderprognos efter land och världsdel
Europa
Asien
Karibien
Mellanöstern
Nordamerika
Afrika
Sydamerika
Oceanien
Indiska oceanen
Centralamerika