Var är det varmt just nu? Aktuell lista över de varmaste resmålen
Listan bygger på aktuella prognoser för alla länder. Den visar dagens dagstemperatur, de närmaste dagarna och veckomedel så att du kan hitta det varmaste resmålet just nu. Topplistor för länder använder medianen av tillgängliga stadsprognoser; varje intervall visar lokala skillnader. Metod.
I dag jämfört med de närmaste dagarna - hela listan
| Land | I dag | I morgon | Om en vecka | Veckomedel | Trend | Regn i dag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☀️ Irak | 46℃ 39–48° · 10 städer | 46℃ | 40℃ | 46℃ | ► stabilt | - |
| ☀️ Qatar | 42℃ 37–45° · 9 städer | 38℃ | 39℃ | 40℃ | ▼ kallare | - |
| ☀️ Kuwait | 42℃ 42–44° · 3 städer | 42℃ | 40℃ | 42℃ | ▼ kallare | - |
| ☀️ Saudiarabien | 41℃ 29–45° · 10 städer | 41℃ | 39℃ | 41℃ | ► stabilt | 1 mm |
| ☀️ Oman | 40℃ 26–42° · 5 städer | 40℃ | 39℃ | 42℃ | ► stabilt | 1 mm |
| ☀️ Uzbekistan | 40℃ 38–41° · 10 städer | 41℃ | 33℃ | 38℃ | ▼ kallare | 1 mm |
| ☀️ Egypten | 38℃ 29–41° · 10 städer | 36℃ | 33℃ | 35℃ | ▼ kallare | - |
| ☀️ Förenade Arabemiraten | 38℃ 35–45° · 10 städer | 39℃ | 36℃ | 39℃ | ► stabilt | - |
| ☁️ Djibouti | 38℃ 36–38° · 3 städer | 36℃ | 36℃ | 37℃ | ► stabilt | 1 mm |
| ☀️ Turkmenistan | 38℃ 36–41° · 7 städer | 37℃ | 37℃ | 37℃ | ► stabilt | 1 mm |
| ☀️ Albanien | 37℃ 32–41° · 10 städer | 38℃ | 35℃ | 35℃ | ► stabilt | 0 mm |
| ☀️ Bahrain | 37℃ 36–37° · 2 städer | 37℃ | 35℃ | 37℃ | ► stabilt | - |
| 🌧️ Sudan | 37℃ 33–41° · 5 städer | 36℃ | 33℃ | 36℃ | ► stabilt | 0 mm |
| ☀️ Syrien | 37℃ 31–40° · 10 städer | 35℃ | 33℃ | 34℃ | ▼ kallare | - |
| ☀️ Tadzjikistan | 37℃ 23–40° · 8 städer | 38℃ | 31℃ | 37℃ | ► stabilt | 2 mm |
| 🌧️ Kuba | 35℃ 31–38° · 10 städer | 35℃ | 35℃ | 35℃ | ► stabilt | 1 mm |
| 🌧️ Pakistan | 35℃ 28–41° · 10 städer | 36℃ | 33℃ | 34℃ | ► stabilt | 3 mm |
| ☀️ Afghanistan | 35℃ 22–40° · 10 städer | 36℃ | 32℃ | 34℃ | ► stabilt | 0 mm |
| ☀️ Algeriet | 35℃ 30–38° · 10 städer | 34℃ | 37℃ | 35℃ | ► stabilt | 0 mm |
| 🌧️ Vatikanstaten | 35℃ en enda landspunkt | 37℃ | 41℃ | 36℃ | ▲ varmare | 0 mm |
| 🌧️ Nepal | 35℃ 27–38° · 10 städer | 29℃ | 24℃ | 28℃ | ▼ kallare | 4 mm |
| ☀️ Spanien | 34℃ 24–37° · 9 städer | 35℃ | 25℃ | 34℃ | ► stabilt | 0 mm |
| ☀️ Italien | 34℃ 32–35° · 10 städer | 36℃ | 38℃ | 36℃ | ▲ varmare | 0 mm |
| ☀️ Tunisien | 34℃ 31–38° · 10 städer | 34℃ | 36℃ | 34℃ | ► stabilt | 1 mm |
| 🌧️ USA | 34℃ 28–36° · 10 städer | 36℃ | 36℃ | 36℃ | ▲ varmare | 0 mm |
| 🌧️ Bangladesh | 34℃ 29–35° · 10 städer | 32℃ | 26℃ | 32℃ | ► stabilt | 6 mm |
| 🌧️ Burkina Faso | 34℃ 31–35° · 10 städer | 25℃ | 31℃ | 30℃ | ▼ kallare | 8 mm |
| ☀️ Kirgizistan | 34℃ 22–38° · 10 städer | 35℃ | 27℃ | 32℃ | ▼ kallare | 0 mm |
| ☀️ Makedonien | 34℃ 31–37° · 10 städer | 34℃ | 30℃ | 32℃ | ▼ kallare | 1 mm |
| ☁️ Vietnam | 33℃ 21–36° · 10 städer | 34℃ | 29℃ | 33℃ | ► stabilt | 1 mm |
| ☀️ Frankrike | 33℃ 15–35° · 10 städer | 31℃ | 29℃ | 30℃ | ▼ kallare | 1 mm |
| ☀️ Bulgarien | 33℃ 29–36° · 10 städer | 31℃ | 33℃ | 30℃ | ▼ kallare | 0 mm |
| ☀️ Montenegro | 33℃ 28–36° · 9 städer | 32℃ | 30℃ | 30℃ | ▼ kallare | 1 mm |
| 🌧️ Guyana | 33℃ en enda landspunkt | 28℃ | 31℃ | 31℃ | ▼ kallare | 1 mm |
| 🌧️ Hongkong | 33℃ 32–33° · 2 städer | 31℃ | 29℃ | 31℃ | ▼ kallare | 0 mm |
| 🌤️ Iran | 33℃ 29–48° · 10 städer | 33℃ | 34℃ | 34℃ | ► stabilt | 0 mm |
| 🌧️ Sydsudan | 33℃ 27–34° · 5 städer | 32℃ | 29℃ | 32℃ | ► stabilt | 2 mm |
| ☀️ Grekland | 32℃ 23–37° · 10 städer | 31℃ | 28℃ | 27℃ | ▼ kallare | 0 mm |
| ☁️ Marocko | 32℃ 24–38° · 10 städer | 33℃ | 27℃ | 29℃ | ► stabilt | 0 mm |
| 🌧️ Dominikanska republiken | 32℃ 30–37° · 10 städer | 34℃ | 33℃ | 32℃ | ► stabilt | 1 mm |
| 🌧️ Puerto Rico | 32℃ 31–33° · 10 städer | 31℃ | 31℃ | 31℃ | ► stabilt | 1 mm |
| ☀️ Israel | 32℃ 30–34° · 10 städer | 31℃ | 29℃ | 31℃ | ▼ kallare | - |
| ☀️ Jordanien | 32℃ 29–37° · 10 städer | 32℃ | 28℃ | 31℃ | ► stabilt | - |
| ☁️ Kambodja | 32℃ 28–36° · 7 städer | 33℃ | 30℃ | 31℃ | ► stabilt | 1 mm |
| ☁️ Singapore | 32℃ en enda landspunkt | 29℃ | 29℃ | 29℃ | ▼ kallare | 0 mm |
| 🌤️ Storbritannien | 32℃ 26–34° · 10 städer | 32℃ | 23℃ | 23℃ | ▼ kallare | 0 mm |
| 🌧️ Bhutan | 32℃ 25–32° · 3 städer | 27℃ | 24℃ | 26℃ | ▼ kallare | 3 mm |
| 🌧️ Brunei | 32℃ 32–32° · 2 städer | 32℃ | 29℃ | 31℃ | ► stabilt | 1 mm |
| ☀️ Libanon | 32℃ 29–35° · 9 städer | 30℃ | 29℃ | 29℃ | ▼ kallare | - |
| 🌧️ Macao | 32℃ en enda landspunkt | 32℃ | 30℃ | 32℃ | ▼ kallare | 2 mm |
| ☀️ Palestinska områden | 32℃ 29–34° · 10 städer | 32℃ | 29℃ | 31℃ | ► stabilt | - |
| 🌧️ Surinam | 32℃ | 30℃ | 32℃ | 32℃ | ▼ kallare | 1 mm |
| ☀️ Turkiet | 31℃ 27–37° · 10 städer | 31℃ | 30℃ | 28℃ | ▼ kallare | 0 mm |
| ☀️ Cypern | 31℃ 29–36° · 7 städer | 31℃ | 30℃ | 31℃ | ► stabilt | 1 mm |
| 🌧️ Jamaica | 31℃ 31–35° · 6 städer | 35℃ | 35℃ | 33℃ | ▲ varmare | 2 mm |
| 🌧️ Trinidad och Tobago | 31℃ 28–34° · 5 städer | 26℃ | 30℃ | 30℃ | ▼ kallare | 4 mm |
| 🌧️ Malaysia | 31℃ 30–33° · 10 städer | 30℃ | 30℃ | 30℃ | ► stabilt | 7 mm |
| 🌧️ Taiwan | 31℃ 29–34° · 10 städer | 34℃ | 31℃ | 31℃ | ► stabilt | 2 mm |
| 🌧️ Honduras | 31℃ 27–35° · 8 städer | 31℃ | 30℃ | 31℃ | ► stabilt | 5 mm |
| 🌧️ Venezuela | 31℃ 28–34° · 10 städer | 30℃ | 28℃ | 29℃ | ▼ kallare | 3 mm |
| 🌧️ Colombia | 31℃ 18–36° · 10 städer | 31℃ | 29℃ | 30℃ | ► stabilt | 1 mm |
| 🌤️ Kroatien | 31℃ 28–35° · 10 städer | 30℃ | 26℃ | 31℃ | ► stabilt | 0 mm |
| ☁️ Serbien | 31℃ 30–34° · 10 städer | 32℃ | 24℃ | 33℃ | ▲ varmare | 0 mm |
| 🌧️ Azerbajdzjan | 31℃ 27–34° · 10 städer | 32℃ | 31℃ | 30℃ | ► stabilt | 0 mm |
| 🌧️ Belize | 31℃ 29–33° · 2 städer | 33℃ | 35℃ | 34℃ | ▲ varmare | 5 mm |
| ☁️ Tchad | 31℃ 30–35° · 4 städer | 34℃ | 29℃ | 31℃ | ► stabilt | 3 mm |
| 🌧️ El Salvador | 31℃ 28–36° · 10 städer | 33℃ | 29℃ | 32℃ | ▲ varmare | 1 mm |
| ☀️ Libyen | 31℃ 29–34° · 10 städer | 31℃ | 35℃ | 32℃ | ► stabilt | 1 mm |
| 🌧️ Mali | 31℃ 26–38° · 9 städer | 30℃ | 30℃ | 30℃ | ▼ kallare | 7 mm |
| 🌧️ Niger | 31℃ 29–36° · 5 städer | 33℃ | 33℃ | 31℃ | ► stabilt | 4 mm |
| 🌤️ Somalia | 31℃ 27–38° · 10 städer | 31℃ | 33℃ | 32℃ | ► stabilt | 0 mm |
| ☀️ Malta | 30℃ 30–31° · 7 städer | 30℃ | 30℃ | 30℃ | ► stabilt | - |
| ☁️ Senegal | 30℃ 27–33° · 10 städer | 30℃ | 28℃ | 29℃ | ► stabilt | 1 mm |
| 🌧️ Saint Lucia | 30℃ en enda landspunkt | 29℃ | 29℃ | 29℃ | ► stabilt | 0 mm |
| 🌧️ Sri Lanka | 30℃ 27–33° · 10 städer | 28℃ | 29℃ | 29℃ | ▼ kallare | 3 mm |
| 🌧️ Brasilien | 30℃ 21–35° · 10 städer | 32℃ | 32℃ | 32℃ | ▲ varmare | 1 mm |
| 🌧️ Isla Margarita | 30℃ en enda landspunkt | 26℃ | 29℃ | 29℃ | ▼ kallare | 2 mm |
| ☀️ Slovenien | 30℃ 27–34° · 10 städer | 28℃ | 24℃ | 33℃ | ► stabilt | 1 mm |
| ☀️ Bosnien och Hercegovina | 30℃ 29–36° · 10 städer | 31℃ | 24℃ | 32℃ | ► stabilt | 0 mm |
| 🌧️ Kina | 30℃ 22–35° · 10 städer | 24℃ | 30℃ | 28℃ | ▼ kallare | 5 mm |
| 🌤️ Kongo-Kinshasa | 30℃ 26–36° · 10 städer | 29℃ | 29℃ | 28℃ | ▼ kallare | 0 mm |
| 🌧️ Haiti | 30℃ 28–33° · 7 städer | 31℃ | 31℃ | 31℃ | ► stabilt | 6 mm |
| ☀️ Liechtenstein | 30℃ en enda landspunkt | 30℃ | 34℃ | 30℃ | ▲ varmare | 3 mm |
| ☀️ Salomonöarna | 30℃ | 26℃ | 28℃ | 28℃ | ▼ kallare | 4 mm |
| 🌧️ Jungfruöarna | 30℃ 28–31° · 2 städer | 29℃ | 30℃ | 29℃ | ► stabilt | 0 mm |
| ☀️ Portugal | 29℃ 23–33° · 10 städer | 27℃ | 22℃ | 25℃ | ▼ kallare | 0 mm |
| 🌧️ Barbados | 29℃ | 28℃ | 28℃ | 29℃ | ► stabilt | 2 mm |
| 🌧️ Bahamas | 29℃ | 29℃ | 29℃ | 29℃ | ► stabilt | 0 mm |
| 🌧️ Thailand | 29℃ 27–34° · 10 städer | 29℃ | 27℃ | 29℃ | ► stabilt | 2 mm |
| 🌧️ Indien | 29℃ 23–35° · 10 städer | 29℃ | 29℃ | 29℃ | ► stabilt | 3 mm |
| 🌧️ Indonesien | 29℃ 27–34° · 10 städer | 31℃ | 30℃ | 30℃ | ► stabilt | 0 mm |
| 🌧️ Filippinerna | 29℃ 28–31° · 10 städer | 29℃ | 27℃ | 29℃ | ► stabilt | 16 mm |
| 🌧️ Panama | 29℃ 27–32° · 6 städer | 30℃ | 30℃ | 29℃ | ► stabilt | 12 mm |
| 🌤️ Belgien | 29℃ 27–33° · 9 städer | 35℃ | 27℃ | 29℃ | ▲ varmare | 1 mm |
| 🌤️ Rumänien | 29℃ 28–32° · 10 städer | 29℃ | 24℃ | 30℃ | ► stabilt | 1 mm |
| 🌧️ Brittiska Jungfruöarna | 29℃ en enda landspunkt | 27℃ | 27℃ | 27℃ | ▼ kallare | 0 mm |
| 🌧️ Caymanöarna | 29℃ | 29℃ | 29℃ | 29℃ | ► stabilt | 0 mm |
| 🌧️ Centralafrikanska republiken | 29℃ 24–32° · 5 städer | 31℃ | 24℃ | 27℃ | ▼ kallare | 3 mm |
| ☀️ Kongo-Brazzaville | 29℃ 24–34° · 2 städer | 29℃ | 30℃ | 29℃ | ► stabilt | 0 mm |
| 🌧️ Dominica | 29℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabilt | 0 mm |
| 🌧️ Guam | 29℃ 28–29° · 4 städer | 29℃ | 27℃ | 29℃ | ► stabilt | 2 mm |
| 🌧️ Marshallöarna | 29℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabilt | 5 mm |
| 🌧️ Nordmarianerna | 29℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabilt | 4 mm |
| ☁️ Palau | 29℃ en enda landspunkt | 29℃ | 29℃ | 29℃ | ► stabilt | 0 mm |
| ☁️ San Marino | 29℃ en enda landspunkt | 32℃ | 32℃ | 34℃ | ▲ varmare | 0 mm |
| 🌧️ Förenta staternas mindre öar i Oceanien och Västindien | 29℃ en enda landspunkt | 29℃ | 28℃ | 29℃ | ► stabilt | 2 mm |
| 🌤️ Zambia | 29℃ 26–30° · 7 städer | 27℃ | 27℃ | 25℃ | ▼ kallare | 0 mm |
| ☁️ Gambia | 28℃ 27–29° · 4 städer | 29℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabilt | 0 mm |
| ☁️ Tanzania | 28℃ 24–30° · 10 städer | 29℃ | 27℃ | 27℃ | ► stabilt | 0 mm |
| ☁️ Mexiko | 28℃ 23–38° · 10 städer | 27℃ | 27℃ | 27℃ | ► stabilt | 2 mm |
| ☀️ Sydkorea | 28℃ 21–29° · 10 städer | 30℃ | 31℃ | 30℃ | ▲ varmare | 1 mm |
| 🌧️ Maldiverna | 28℃ | 28℃ | 27℃ | 28℃ | ► stabilt | 10 mm |
| 🌧️ Nicaragua | 28℃ 26–32° · 10 städer | 34℃ | 29℃ | 31℃ | ▲ varmare | 0 mm |
| ☀️ Schweiz | 28℃ 16–32° · 10 städer | 27℃ | 27℃ | 27℃ | ▲ varmare | 4 mm |
| 🌤️ Nederländerna | 28℃ 26–31° · 10 städer | 29℃ | 27℃ | 28℃ | ► stabilt | 1 mm |
| ☀️ Ungern | 28℃ 24–30° · 10 städer | 29℃ | 23℃ | 32℃ | ► stabilt | 0 mm |
| ☀️ Österrike | 28℃ 25–29° · 10 städer | 28℃ | 26℃ | 30℃ | ▲ varmare | 1 mm |
| 🌧️ Guinea-Bissau | 28℃ | 29℃ | 27℃ | 27℃ | ► stabilt | 2 mm |
| 🌧️ Kiribati | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabilt | 6 mm |
| ☀️ Luxemburg | 28℃ en enda landspunkt | 32℃ | 26℃ | 28℃ | ▲ varmare | - |
| 🌤️ Moldavien | 28℃ 25–31° · 10 städer | 27℃ | 24℃ | 28℃ | ► stabilt | 0 mm |
| 🌧️ Nauru | 28℃ en enda landspunkt | 27℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabilt | 9 mm |
| 🌧️ Papua Nya Guinea | 28℃ 24–30° · 5 städer | 27℃ | 25℃ | 26℃ | ▼ kallare | 2 mm |
| ☁️ Rwanda | 28℃ 28–30° · 3 städer | 28℃ | 27℃ | 27℃ | ► stabilt | 0 mm |
| 🌧️ Saint Vincent och Grenadinerna | 28℃ | 27℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabilt | 1 mm |
| 🌧️ Saint-Barthélemy | 28℃ en enda landspunkt | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabilt | 2 mm |
| 🌧️ Tokelau | 28℃ en enda landspunkt | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabilt | 10 mm |
| ☁️ Turks- och Caicosöarna | 28℃ en enda landspunkt | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabilt | 1 mm |
| 🌧️ Uganda | 28℃ 26–31° · 10 städer | 29℃ | 27℃ | 28℃ | ► stabilt | 1 mm |
| 🌧️ Jemen | 28℃ 22–39° · 9 städer | 28℃ | 28℃ | 29℃ | ► stabilt | 1 mm |
| ☁️ Kap Verde | 27℃ en enda landspunkt | 25℃ | 25℃ | 26℃ | ► stabilt | 0 mm |
| 🌧️ Kenya | 27℃ 22–32° · 10 städer | 27℃ | 25℃ | 27℃ | ► stabilt | 0 mm |
| 🌤️ Antigua och Barbuda | 27℃ 27–28° · 2 städer | 28℃ | 27℃ | 28℃ | ► stabilt | 0 mm |
| 🌧️ Japan | 27℃ 21–29° · 10 städer | 28℃ | 33℃ | 30℃ | ▲ varmare | 7 mm |
| ☀️ Tyskland | 27℃ 24–29° · 10 städer | 28℃ | 23℃ | 28℃ | ▲ varmare | 1 mm |
| ☀️ Andorra | 27℃ en enda landspunkt | 26℃ | 23℃ | 22℃ | ▼ kallare | 1 mm |
| 🌧️ Anguilla | 27℃ en enda landspunkt | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabilt | 2 mm |
| 🌧️ Benin | 27℃ 26–29° · 8 städer | 25℃ | 27℃ | 26℃ | ► stabilt | 2 mm |
| 🌧️ Brittiska territoriet i Indiska oceanen | 27℃ en enda landspunkt | 27℃ | 26℃ | 27℃ | ► stabilt | 1 mm |
| ☁️ Burundi | 27℃ 26–31° · 3 städer | 27℃ | 27℃ | 26℃ | ► stabilt | - |
| ☀️ Komorerna | 27℃ | 26℃ | 26℃ | 26℃ | ▼ kallare | 1 mm |
| 🌧️ Elfenbenskusten | 27℃ 24–31° · 6 städer | 26℃ | 27℃ | 26℃ | ► stabilt | 5 mm |
| 🌧️ Eritrea | 27℃ 22–39° · 4 städer | 28℃ | 25℃ | 27℃ | ► stabilt | 4 mm |
| 🌤️ Kazakstan | 27℃ 22–36° · 10 städer | 28℃ | 20℃ | 27℃ | ► stabilt | 0 mm |
| ☁️ Nordkorea | 27℃ 23–32° · 7 städer | 28℃ | 28℃ | 27℃ | ► stabilt | 3 mm |
| 🌧️ Laos | 27℃ 24–32° · 8 städer | 28℃ | 23℃ | 28℃ | ▲ varmare | 9 mm |
| ☀️ Malawi | 27℃ 22–31° · 9 städer | 21℃ | 25℃ | 23℃ | ▼ kallare | 0 mm |
| ☀️ Mauretanien | 27℃ 22–37° · 3 städer | 27℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabilt | 0 mm |
| 🌧️ Nigeria | 27℃ 25–31° · 10 städer | 26℃ | 28℃ | 26℃ | ► stabilt | 4 mm |
| 🌧️ Saint Kitts och Nevis | 27℃ | 27℃ | 27℃ | 27℃ | ► stabilt | 0 mm |
| 🌧️ Saint-Martin | 27℃ en enda landspunkt | 28℃ | 27℃ | 27℃ | ► stabilt | 2 mm |
| 🌧️ Östtimor | 27℃ 27–29° · 3 städer | 29℃ | 26℃ | 27℃ | ► stabilt | 0 mm |
| 🌧️ Togo | 27℃ 25–28° · 3 städer | 26℃ | 27℃ | 26℃ | ► stabilt | 6 mm |
| 🌧️ Tuvalu | 27℃ en enda landspunkt | 27℃ | 28℃ | 27℃ | ► stabilt | 34 mm |
| 🌧️ Grenada | 26℃ en enda landspunkt | 24℃ | 26℃ | 26℃ | ► stabilt | 1 mm |
| 🌧️ Costa Rica | 26℃ 25–28° · 3 städer | 27℃ | 25℃ | 26℃ | ▲ varmare | 3 mm |
| ☁️ Skottland | 26℃ 22–26° · 7 städer | 23℃ | 18℃ | 19℃ | ▼ kallare | 1 mm |
| ☁️ Ukraina | 26℃ 21–32° · 10 städer | 23℃ | 32℃ | 26℃ | ▼ kallare | 0 mm |
| ☀️ Angola | 26℃ 21–31° · 7 städer | 28℃ | 28℃ | 27℃ | ▲ varmare | 0 mm |
| 🌧️ Kokosöarna | 26℃ en enda landspunkt | 26℃ | 26℃ | 26℃ | ► stabilt | 4 mm |
| 🌧️ Fiji | 26℃ 26–29° · 3 städer | 27℃ | 24℃ | 26℃ | ► stabilt | 0 mm |
| 🌧️ Liberia | 26℃ 24–28° · 3 städer | 26℃ | 26℃ | 26℃ | ► stabilt | 11 mm |
| 🌤️ Mayotte | 26℃ 26–26° · 2 städer | 26℃ | 25℃ | 25℃ | ► stabilt | 1 mm |
| 🌧️ Mikronesien | 26℃ en enda landspunkt | 27℃ | 26℃ | 26℃ | ► stabilt | 14 mm |
| 🌧️ Samoa | 26℃ | 26℃ | 26℃ | 26℃ | ► stabilt | 0 mm |
| 🌧️ Sierra Leone | 26℃ 26–28° · 6 städer | 25℃ | 26℃ | 25℃ | ▼ kallare | 7 mm |
| 🌧️ Wallis- och Futunaöarna | 26℃ en enda landspunkt | 26℃ | 26℃ | 26℃ | ► stabilt | 1 mm |
| 🌧️ Burma | 25℃ 23–28° · 10 städer | 27℃ | 29℃ | 28℃ | ▲ varmare | 5 mm |
| 🌧️ Guatemala | 25℃ 18–30° · 10 städer | 26℃ | 22℃ | 24℃ | ► stabilt | 11 mm |
| ☁️ Amerikanska Samoa | 25℃ | 26℃ | 26℃ | 25℃ | ► stabilt | 1 mm |
| 🌧️ Ekvatorialguinea | 25℃ | 26℃ | 26℃ | 26℃ | ► stabilt | 5 mm |
| 🌧️ Madagaskar | 25℃ 22–32° · 8 städer | 25℃ | 26℃ | 25℃ | ► stabilt | 0 mm |
| ☁️ Paraguay | 25℃ 23–25° · 5 städer | 23℃ | 18℃ | 25℃ | ► stabilt | 0 mm |
| ☁️ Kanada | 24℃ 13–27° · 10 städer | 24℃ | 23℃ | 22℃ | ► stabilt | 3 mm |
| 🌤️ Seychellerna | 24℃ en enda landspunkt | 24℃ | 24℃ | 24℃ | ► stabilt | 0 mm |
| 🌤️ Mauritius | 24℃ 22–25° · 4 städer | 24℃ | 24℃ | 24℃ | ► stabilt | 0 mm |
| 🌧️ Irland | 24℃ 21–26° · 10 städer | 26℃ | 17℃ | 20℃ | ▼ kallare | 0 mm |
| ☀️ Tjeckien | 24℃ 20–26° · 6 städer | 26℃ | 22℃ | 27℃ | ▲ varmare | 1 mm |
| ☀️ Armenien | 24℃ 19–33° · 10 städer | 25℃ | 24℃ | 24℃ | ► stabilt | 3 mm |
| 🌧️ Julön | 24℃ en enda landspunkt | 23℃ | 24℃ | 24℃ | ► stabilt | 2 mm |
| 🌧️ Etiopien | 24℃ 20–32° · 10 städer | 23℃ | 23℃ | 23℃ | ► stabilt | 5 mm |
| 🌧️ Franska Polynesien | 24℃ 24–24° · 2 städer | 24℃ | 25℃ | 24℃ | ► stabilt | 5 mm |
| ☁️ Mongoliet | 24℃ 21–30° · 8 städer | 24℃ | 23℃ | 23℃ | ► stabilt | 1 mm |
| ☀️ Montserrat | 24℃ en enda landspunkt | 24℃ | 24℃ | 24℃ | ► stabilt | 0 mm |
| ☁️ São Tomé och Príncipe | 24℃ en enda landspunkt | 24℃ | 24℃ | 24℃ | ► stabilt | 0 mm |
| 🌤️ Vanuatu | 24℃ | 23℃ | 22℃ | 23℃ | ▼ kallare | 0 mm |
| 🌧️ Kamerun | 23℃ 20–27° · 7 städer | 23℃ | 23℃ | 22℃ | ▼ kallare | 18 mm |
| ☀️ Nya Kaledonien | 23℃ 22–24° · 2 städer | 22℃ | 22℃ | 21℃ | ▼ kallare | 1 mm |
| 🌧️ Niue | 23℃ en enda landspunkt | 23℃ | 22℃ | 23℃ | ► stabilt | 0 mm |
| ☀️ Peru | 22℃ 11–30° · 10 städer | 22℃ | 21℃ | 22℃ | ► stabilt | 0 mm |
| ☀️ Slovakien | 22℃ 14–25° · 5 städer | 24℃ | 21℃ | 28℃ | ▲ varmare | 0 mm |
| ☁️ Ryssland | 22℃ 16–29° · 10 städer | 22℃ | 19℃ | 21℃ | ▼ kallare | 0 mm |
| ☀️ Bolivia | 22℃ 9–37° · 10 städer | 22℃ | 18℃ | 22℃ | ► stabilt | 0 mm |
| 🌧️ Tonga | 22℃ | 22℃ | 20℃ | 22℃ | ► stabilt | 4 mm |
| ☀️ Namibia | 21℃ 18–27° · 10 städer | 23℃ | 24℃ | 23℃ | ▲ varmare | 2 mm |
| 🌤️ Danmark | 21℃ 18–23° · 10 städer | 26℃ | 17℃ | 22℃ | ▲ varmare | 6 mm |
| ☀️ Polen | 21℃ 19–24° · 10 städer | 24℃ | 20℃ | 24℃ | ▲ varmare | 1 mm |
| ☀️ Västsahara | 21℃ | 21℃ | 22℃ | 21℃ | ► stabilt | 0 mm |
| ☁️ Norge | 20℃ 5–23° · 10 städer | 20℃ | 18℃ | 20℃ | ► stabilt | 0 mm |
| ☁️ Cooköarna | 20℃ en enda landspunkt | 20℃ | 21℃ | 20℃ | ► stabilt | 1 mm |
| ☁️ Isle of Man | 20℃ en enda landspunkt | 21℃ | 12℃ | 16℃ | ▼ kallare | 0 mm |
| 🌧️ Moçambique | 20℃ 15–22° · 5 städer | 20℃ | 24℃ | 22℃ | ► stabilt | 16 mm |
| 🌧️ Ecuador | 19℃ 11–33° · 10 städer | 21℃ | 19℃ | 20℃ | ▲ varmare | 1 mm |
| ☁️ Sverige | 19℃ 17–22° · 10 städer | 23℃ | 18℃ | 20℃ | ▲ varmare | 1 mm |
| 🌤️ Litauen | 19℃ 17–22° · 10 städer | 20℃ | 17℃ | 21℃ | ▲ varmare | 1 mm |
| ☀️ Vitryssland | 19℃ 17–21° · 10 städer | 19℃ | 16℃ | 21℃ | ► stabilt | 0 mm |
| ☁️ Pitcairnöarna | 19℃ en enda landspunkt | 19℃ | 19℃ | 18℃ | ► stabilt | 0 mm |
| 🌧️ Lettland | 18℃ 16–20° · 9 städer | 20℃ | 16℃ | 21℃ | ▲ varmare | 0 mm |
| 🌧️ Norfolkön | 18℃ en enda landspunkt | 18℃ | 15℃ | 16℃ | ► stabilt | 4 mm |
| 🌧️ Chile | 17℃ 9–20° · 10 städer | 17℃ | 16℃ | 15℃ | ► stabilt | 1 mm |
| 🌧️ Estland | 16℃ 14–17° · 7 städer | 17℃ | 15℃ | 18℃ | ▲ varmare | 0 mm |
| 🌧️ Australien | 16℃ 10–28° · 10 städer | 15℃ | 18℃ | 16℃ | ► stabilt | 1 mm |
| 🌧️ Finland | 15℃ 8–16° · 10 städer | 18℃ | 14℃ | 19℃ | ▲ varmare | 1 mm |
| ☁️ Åland | 15℃ | 17℃ | 14℃ | 16℃ | ▲ varmare | 0 mm |
| 🌧️ Botswana | 15℃ 12–16° · 4 städer | 15℃ | 25℃ | 19℃ | ▲ varmare | 0 mm |
| 🌧️ Saint-Pierre och Miquelon | 15℃ en enda landspunkt | 15℃ | 15℃ | 15℃ | ► stabilt | 2 mm |
| ☁️ Argentina | 14℃ 9–23° · 10 städer | 14℃ | 12℃ | 14℃ | ► stabilt | 2 mm |
| 🌧️ Island | 13℃ 13–16° · 3 städer | 13℃ | 12℃ | 12℃ | ► stabilt | 5 mm |
| 🌧️ Nya Zeeland | 13℃ 9–16° · 10 städer | 13℃ | 13℃ | 12℃ | ► stabilt | 1 mm |
| 🌤️ Sydafrika | 12℃ 4–18° · 10 städer | 14℃ | 19℃ | 17℃ | ▲ varmare | 1 mm |
| 🌧️ Zimbabwe | 12℃ 9–19° · 6 städer | 14℃ | 22℃ | 17℃ | ▲ varmare | 1 mm |
| 🌧️ Färöarna | 12℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | ► stabilt | 11 mm |
| ☀️ Lesotho | 11℃ 10–11° · 3 städer | 11℃ | 19℃ | 15℃ | ▲ varmare | 0 mm |
| 🌧️ Swaziland | 9℃ 7–12° · 2 städer | 13℃ | 19℃ | 19℃ | ▲ varmare | 7 mm |
