Var är det varmt just nu? Aktuell lista över de varmaste resmålen
Listan bygger på aktuella prognoser för alla länder. Den visar dagens dagstemperatur, de närmaste dagarna och veckomedel så att du kan hitta det varmaste resmålet just nu. Topplistor för länder använder medianen av tillgängliga stadsprognoser; varje intervall visar lokala skillnader. Metod.
Var är det behagligt varmt idag?
Resmål med dagstemperaturer på 24–33°C och mindre än 8 mm regn i dagens prognos.
Var är det varmt i Europa idag?
I dag jämfört med de närmaste dagarna - hela listan
| Land | I dag | I morgon | Om 3 dagar | Om en vecka | Veckomedel | Trend | UV-index | Regn i dag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☀️ Qatar | 38℃ 34–38° · 9 städer | 38℃ | 36℃ | 36℃ | 36℃ | ► stabilt | 7 | 0 mm |
| ☀️ Tchad | 38℃ 34–39° · 4 städer | 37℃ | 35℃ | 34℃ | 35℃ | ► stabilt | 8 | 0 mm |
| 🌤️ Niger | 37℃ 36–39° · 5 städer | 36℃ | 37℃ | 38℃ | 37℃ | ► stabilt | 8 | 1 mm |
| ☀️ Sudan | 37℃ 34–41° · 5 städer | 38℃ | 38℃ | 36℃ | 38℃ | ► stabilt | 8 | 1 mm |
| ☀️ Saudiarabien | 36℃ 23–39° · 10 städer | 36℃ | 36℃ | 35℃ | 36℃ | ► stabilt | 7 | 1 mm |
| 🌤️ Kuwait | 36℃ 35–40° · 3 städer | 34℃ | 34℃ | 33℃ | 34℃ | ► stabilt | 6 | 0 mm |
| 🌧️ Sydsudan | 36℃ 35–37° · 5 städer | 35℃ | 34℃ | 33℃ | 35℃ | ▼ kallare | 8 | 2 mm |
| ☀️ Förenade Arabemiraten | 35℃ 33–39° · 10 städer | 35℃ | 34℃ | 35℃ | 34℃ | ► stabilt | 7 | 0 mm |
| 🌤️ Surinam | 35℃ | 33℃ | 33℃ | 34℃ | 33℃ | ▼ kallare | 9 | 0 mm |
| ☀️ Bahrain | 34℃ 34–34° · 2 städer | 34℃ | 32℃ | 33℃ | 33℃ | ► stabilt | 7 | 0 mm |
| 🌧️ Burkina Faso | 34℃ 31–35° · 10 städer | 33℃ | 35℃ | 31℃ | 34℃ | ► stabilt | 8 | 0 mm |
| ☀️ Irak | 34℃ 26–40° · 10 städer | 35℃ | 35℃ | 31℃ | 35℃ | ► stabilt | 6 | 0 mm |
| 🌧️ Mali | 34℃ 30–40° · 9 städer | 33℃ | 34℃ | 28℃ | 34℃ | ► stabilt | 8 | 2 mm |
| 🌧️ Eritrea | 33℃ 22–38° · 4 städer | 34℃ | 34℃ | 31℃ | 33℃ | ► stabilt | 8 | 0 mm |
| 🌧️ Guyana | 33℃ en enda landspunkt | 32℃ | 32℃ | 31℃ | 32℃ | ► stabilt | - | 1 mm |
| 🌧️ Namibia | 32℃ 13–36° · 10 städer | 32℃ | 26℃ | 28℃ | 30℃ | ▼ kallare | 9 | 1 mm |
| 🌧️ Dominikanska republiken | 32℃ 30–33° · 10 städer | 30℃ | 30℃ | 30℃ | 30℃ | ▼ kallare | 8 | 4 mm |
| 🌤️ Jamaica | 32℃ 29–33° · 6 städer | 33℃ | 28℃ | 31℃ | 30℃ | ▼ kallare | 7 | 2 mm |
| ☀️ Brasilien | 32℃ 26–37° · 10 städer | 31℃ | 34℃ | 27℃ | 31℃ | ► stabilt | 9 | 1 mm |
| ☁️ Djibouti | 32℃ 32–35° · 3 städer | 32℃ | 33℃ | 32℃ | 32℃ | ► stabilt | 8 | 0 mm |
| 🌧️ Dominica | 32℃ | 31℃ | 31℃ | 28℃ | 31℃ | ► stabilt | 8 | 1 mm |
| 🌧️ Haiti | 32℃ 30–34° · 7 städer | 33℃ | 31℃ | 30℃ | 31℃ | ► stabilt | 8 | 0 mm |
| 🌧️ Kuba | 31℃ 30–34° · 10 städer | 32℃ | 28℃ | 31℃ | 30℃ | ► stabilt | 8 | 3 mm |
| 🌧️ USA | 31℃ 17–33° · 10 städer | 30℃ | 30℃ | 20℃ | 29℃ | ► stabilt | 6 | 2 mm |
| ☁️ Thailand | 31℃ 26–32° · 10 städer | 29℃ | 31℃ | 31℃ | 30℃ | ► stabilt | 8 | 8 mm |
| ☀️ Indien | 31℃ 26–35° · 10 städer | 32℃ | 32℃ | 32℃ | 32℃ | ► stabilt | 7 | 0 mm |
| 🌧️ Filippinerna | 31℃ 29–31° · 10 städer | 28℃ | 28℃ | 30℃ | 30℃ | ▼ kallare | 8 | 1 mm |
| 🌧️ Singapore | 31℃ en enda landspunkt | 32℃ | 28℃ | 28℃ | 29℃ | ▼ kallare | - | 3 mm |
| ☀️ Botswana | 31℃ 31–33° · 4 städer | 31℃ | 32℃ | 33℃ | 32℃ | ► stabilt | 9 | 0 mm |
| ☁️ Brunei | 31℃ 31–32° · 2 städer | 31℃ | 30℃ | 28℃ | 30℃ | ► stabilt | 9 | 1 mm |
| ☁️ Kongo-Kinshasa | 31℃ 22–36° · 10 städer | 29℃ | 28℃ | 30℃ | 30℃ | ▼ kallare | 9 | 4 mm |
| 🌧️ Kiribati | 31℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ▼ kallare | 9 | 21 mm |
| 🌧️ Nigeria | 31℃ 29–36° · 10 städer | 31℃ | 31℃ | 31℃ | 31℃ | ► stabilt | 8 | 4 mm |
| 🌧️ Saint Kitts och Nevis | 31℃ | 32℃ | 29℃ | 28℃ | 29℃ | ► stabilt | 8 | 7 mm |
| ☁️ Östtimor | 31℃ 30–33° · 3 städer | 31℃ | 31℃ | 32℃ | 31℃ | ► stabilt | 10 | 0 mm |
| 🌧️ Turks- och Caicosöarna | 31℃ en enda landspunkt | 30℃ | 31℃ | 29℃ | 30℃ | ► stabilt | - | 1 mm |
| 🌧️ Zambia | 31℃ 31–35° · 7 städer | 32℃ | 33℃ | 33℃ | 33℃ | ► stabilt | 9 | 0 mm |
| 🌧️ Tanzania | 30℃ 24–33° · 10 städer | 30℃ | 30℃ | 29℃ | 30℃ | ► stabilt | 9 | 1 mm |
| ☀️ Oman | 30℃ 29–35° · 5 städer | 32℃ | 30℃ | 33℃ | 31℃ | ► stabilt | 8 | 0 mm |
| 🌧️ Malaysia | 30℃ 28–31° · 10 städer | 31℃ | 30℃ | 30℃ | 30℃ | ► stabilt | 9 | 10 mm |
| 🌧️ Panama | 30℃ 27–31° · 6 städer | 29℃ | 28℃ | 30℃ | 29℃ | ► stabilt | 9 | 6 mm |
| 🌧️ Isla Margarita | 30℃ en enda landspunkt | 30℃ | 30℃ | 29℃ | 30℃ | ► stabilt | - | 4 mm |
| 🌧️ Venezuela | 30℃ 27–34° · 10 städer | 28℃ | 28℃ | 30℃ | 29℃ | ▼ kallare | 9 | 1 mm |
| 🌧️ Belize | 30℃ 30–30° · 2 städer | 30℃ | 28℃ | 29℃ | 30℃ | ▼ kallare | 8 | 5 mm |
| 🌧️ Benin | 30℃ 28–31° · 8 städer | 29℃ | 30℃ | 30℃ | 30℃ | ► stabilt | 8 | 1 mm |
| ☀️ Malawi | 30℃ 25–35° · 9 städer | 30℃ | 30℃ | 30℃ | 30℃ | ► stabilt | 9 | 1 mm |
| ☀️ Moçambique | 30℃ 27–32° · 5 städer | 28℃ | 33℃ | 34℃ | 33℃ | ► stabilt | 9 | 0 mm |
| 🌧️ Palau | 30℃ en enda landspunkt | 29℃ | 29℃ | 29℃ | 29℃ | ► stabilt | - | 3 mm |
| 🌧️ Somalia | 30℃ 26–34° · 10 städer | 30℃ | 28℃ | 28℃ | 30℃ | ► stabilt | 9 | 2 mm |
| 🌧️ Togo | 30℃ 30–30° · 3 städer | 30℃ | 31℃ | 30℃ | 31℃ | ► stabilt | 8 | 3 mm |
| 🌧️ Uganda | 30℃ 22–34° · 10 städer | 29℃ | 29℃ | 28℃ | 29℃ | ► stabilt | 9 | 3 mm |
| 🌧️ Jungfruöarna | 30℃ 29–30° · 2 städer | 30℃ | 30℃ | 29℃ | 30℃ | ► stabilt | 8 | 11 mm |
| ☀️ Cypern | 29℃ 28–32° · 7 städer | 29℃ | 26℃ | 23℃ | 26℃ | ▼ kallare | 6 | 0 mm |
| 🌧️ Kenya | 29℃ 21–33° · 10 städer | 29℃ | 29℃ | 27℃ | 29℃ | ► stabilt | 9 | 1 mm |
| 🌧️ Senegal | 29℃ 27–32° · 10 städer | 28℃ | 32℃ | 30℃ | 30℃ | ▲ varmare | 5 | 7 mm |
| ☀️ Zimbabwe | 29℃ 27–30° · 6 städer | 28℃ | 33℃ | 32℃ | 31℃ | ► stabilt | 9 | 1 mm |
| 🌧️ Barbados | 29℃ | 30℃ | 30℃ | 29℃ | 30℃ | ► stabilt | 8 | 15 mm |
| 🌧️ Saint Lucia | 29℃ en enda landspunkt | 30℃ | 31℃ | 29℃ | 30℃ | ► stabilt | - | 3 mm |
| 🌧️ Bahamas | 29℃ | 30℃ | 28℃ | 28℃ | 29℃ | ► stabilt | 7 | 3 mm |
| ☁️ Indonesien | 29℃ 27–34° · 10 städer | 31℃ | 31℃ | 31℃ | 32℃ | ▲ varmare | 9 | 0 mm |
| 🌧️ Kambodja | 29℃ 27–30° · 7 städer | 31℃ | 30℃ | 28℃ | 30℃ | ▲ varmare | 8 | 12 mm |
| ☀️ Burma | 29℃ 25–30° · 10 städer | 30℃ | 27℃ | 28℃ | 27℃ | ► stabilt | 8 | 0 mm |
| ☀️ Taiwan | 29℃ 26–31° · 10 städer | 30℃ | 29℃ | 30℃ | 29℃ | ► stabilt | 8 | 0 mm |
| 🌧️ Maldiverna | 29℃ | 28℃ | 27℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabilt | 9 | 9 mm |
| 🌧️ Honduras | 29℃ 25–31° · 8 städer | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabilt | 8 | 7 mm |
| 🌧️ Anguilla | 29℃ en enda landspunkt | 29℃ | 29℃ | 28℃ | 29℃ | ► stabilt | - | 6 mm |
| 🌧️ Brittiska Jungfruöarna | 29℃ en enda landspunkt | 31℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabilt | - | 12 mm |
| 🌧️ Caymanöarna | 29℃ | 30℃ | 29℃ | 29℃ | 29℃ | ► stabilt | 8 | 1 mm |
| 🌧️ Kongo-Brazzaville | 29℃ 25–33° · 2 städer | 27℃ | 26℃ | 29℃ | 28℃ | ▼ kallare | 8 | 3 mm |
| 🌧️ Elfenbenskusten | 29℃ 26–31° · 6 städer | 31℃ | 30℃ | 29℃ | 30℃ | ▲ varmare | 8 | 3 mm |
| ☁️ Fiji | 29℃ 26–30° · 3 städer | 29℃ | 28℃ | 28℃ | 27℃ | ► stabilt | 9 | 0 mm |
| 🌧️ Guinea-Bissau | 29℃ | 25℃ | 30℃ | 31℃ | 30℃ | ► stabilt | 8 | 9 mm |
| 🌤️ Hongkong | 29℃ 28–29° · 2 städer | 30℃ | 28℃ | 26℃ | 27℃ | ► stabilt | 8 | 0 mm |
| 🌧️ Mauretanien | 29℃ 24–34° · 3 städer | 30℃ | 29℃ | 29℃ | 29℃ | ► stabilt | 7 | 5 mm |
| ☁️ Mikronesien | 29℃ en enda landspunkt | 27℃ | 26℃ | 26℃ | 26℃ | ▼ kallare | - | 1 mm |
| 🌧️ Nya Kaledonien | 29℃ 26–31° · 2 städer | 30℃ | 26℃ | 21℃ | 26℃ | ▼ kallare | 8 | 0 mm |
| 🌧️ Nordmarianerna | 29℃ | 28℃ | 27℃ | 28℃ | 27℃ | ▼ kallare | 9 | 3 mm |
| 🌧️ Saint Vincent och Grenadinerna | 29℃ | 29℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabilt | 8 | 5 mm |
| 🌧️ Saint-Barthélemy | 29℃ en enda landspunkt | 29℃ | 28℃ | 28℃ | 29℃ | ► stabilt | - | 7 mm |
| 🌧️ Saint-Martin | 29℃ en enda landspunkt | 30℃ | 29℃ | 28℃ | 29℃ | ► stabilt | - | 9 mm |
| 🌧️ Salomonöarna | 29℃ | 27℃ | 31℃ | 30℃ | 30℃ | ▲ varmare | 9 | 10 mm |
| ☀️ Syrien | 29℃ 27–29° · 10 städer | 29℃ | 26℃ | 22℃ | 27℃ | ▼ kallare | 6 | 0 mm |
| 🌧️ Förenta staternas mindre öar i Oceanien och Västindien | 29℃ en enda landspunkt | 28℃ | 29℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabilt | - | 3 mm |
| 🌧️ Puerto Rico | 28℃ 26–30° · 10 städer | 30℃ | 29℃ | 30℃ | 29℃ | ► stabilt | 7 | 7 mm |
| 🌧️ Antigua och Barbuda | 28℃ 28–29° · 2 städer | 30℃ | 30℃ | 28℃ | 30℃ | ► stabilt | 8 | 7 mm |
| ☀️ Israel | 28℃ 26–28° · 10 städer | 28℃ | 26℃ | 24℃ | 28℃ | ► stabilt | 6 | 0 mm |
| 🌧️ Sri Lanka | 28℃ 25–30° · 10 städer | 30℃ | 30℃ | 30℃ | 29℃ | ► stabilt | 8 | 17 mm |
| ☀️ Bangladesh | 28℃ 27–29° · 10 städer | 30℃ | 32℃ | 31℃ | 31℃ | ▲ varmare | 7 | 0 mm |
| 🌧️ Komorerna | 28℃ | 27℃ | 28℃ | 27℃ | 27℃ | ► stabilt | 8 | 1 mm |
| 🌧️ El Salvador | 28℃ 25–31° · 10 städer | 28℃ | 29℃ | 26℃ | 28℃ | ► stabilt | 9 | 13 mm |
| 🌧️ Ekvatorialguinea | 28℃ | 26℃ | 27℃ | 27℃ | 27℃ | ► stabilt | 8 | 3 mm |
| 🌧️ Lesotho | 28℃ 28–29° · 3 städer | 27℃ | 25℃ | 29℃ | 27℃ | ▼ kallare | 9 | 1 mm |
| 🌧️ Liberia | 28℃ 27–29° · 3 städer | 28℃ | 30℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabilt | 8 | 13 mm |
| ☀️ Libyen | 28℃ 23–31° · 10 städer | 26℃ | 25℃ | 22℃ | 25℃ | ▼ kallare | 6 | 0 mm |
| ☀️ Macao | 28℃ en enda landspunkt | 29℃ | 28℃ | 27℃ | 28℃ | ► stabilt | - | 1 mm |
| 🌧️ Madagaskar | 28℃ 26–35° · 8 städer | 29℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabilt | 9 | 0 mm |
| 🌧️ Nauru | 28℃ en enda landspunkt | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabilt | - | 2 mm |
| 🌤️ Papua Nya Guinea | 28℃ 26–29° · 5 städer | 26℃ | 27℃ | 26℃ | 27℃ | ► stabilt | 9 | 1 mm |
| 🌧️ Sierra Leone | 28℃ 26–29° · 6 städer | 28℃ | 30℃ | 26℃ | 28℃ | ▲ varmare | 8 | 17 mm |
| 🌧️ Tokelau | 28℃ en enda landspunkt | 28℃ | 26℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabilt | - | 5 mm |
| 🌤️ Vanuatu | 28℃ | 25℃ | 25℃ | 26℃ | 25℃ | ▼ kallare | 9 | 1 mm |
| 🌧️ Jemen | 28℃ 23–37° · 9 städer | 29℃ | 29℃ | 25℃ | 29℃ | ► stabilt | 8 | 1 mm |
| ☀️ Egypten | 27℃ 23–30° · 10 städer | 28℃ | 28℃ | 25℃ | 28℃ | ► stabilt | 6 | 0 mm |
| 🌧️ Kap Verde | 27℃ en enda landspunkt | 25℃ | 27℃ | 27℃ | 27℃ | ► stabilt | - | 12 mm |
| 🌧️ Gambia | 27℃ 27–28° · 4 städer | 27℃ | 29℃ | 27℃ | 28℃ | ► stabilt | 7 | 9 mm |
| 🌧️ Trinidad och Tobago | 27℃ 25–28° · 5 städer | 29℃ | 29℃ | 31℃ | 29℃ | ▲ varmare | 9 | 10 mm |
| 🌧️ Jordanien | 27℃ 24–30° · 10 städer | 26℃ | 27℃ | 20℃ | 27℃ | ► stabilt | 6 | 1 mm |
| 🌧️ Vietnam | 27℃ 24–30° · 10 städer | 30℃ | 29℃ | 28℃ | 30℃ | ▲ varmare | 7 | 5 mm |
| ☀️ Pakistan | 27℃ 25–32° · 10 städer | 28℃ | 29℃ | 29℃ | 28℃ | ► stabilt | 6 | 1 mm |
| 🌧️ Nicaragua | 27℃ 24–30° · 10 städer | 25℃ | 30℃ | 29℃ | 30℃ | ▲ varmare | 8 | 9 mm |
| 🌧️ Brittiska territoriet i Indiska oceanen | 27℃ en enda landspunkt | 27℃ | 27℃ | 28℃ | 27℃ | ► stabilt | - | 8 mm |
| 🌧️ Iran | 27℃ 19–40° · 10 städer | 25℃ | 22℃ | 25℃ | 24℃ | ▼ kallare | 6 | 1 mm |
| ☁️ Laos | 27℃ 21–30° · 8 städer | 29℃ | 29℃ | 29℃ | 29℃ | ▲ varmare | 6 | 1 mm |
| 🌧️ Marshallöarna | 27℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabilt | 7 | 30 mm |
| 🌧️ Mayotte | 27℃ 26–27° · 2 städer | 26℃ | 26℃ | 26℃ | 26℃ | ► stabilt | 9 | 0 mm |
| ☁️ Swaziland | 27℃ 27–28° · 2 städer | 30℃ | 33℃ | 34℃ | 30℃ | ▲ varmare | 9 | 1 mm |
| 🌧️ Tuvalu | 27℃ en enda landspunkt | 25℃ | 26℃ | 27℃ | 27℃ | ► stabilt | - | 11 mm |
| 🌧️ Bulgarien | 26℃ 23–28° · 10 städer | 23℃ | 12℃ | 17℃ | 16℃ | ▼ kallare | 4 | 1 mm |
| 🌧️ Kamerun | 26℃ 24–31° · 7 städer | 25℃ | 24℃ | 25℃ | 25℃ | ► stabilt | 8 | 4 mm |
| 🌧️ Julön | 26℃ en enda landspunkt | 26℃ | 24℃ | 23℃ | 24℃ | ► stabilt | - | 0 mm |
| 🌧️ Kokosöarna | 26℃ en enda landspunkt | 26℃ | 26℃ | 26℃ | 26℃ | ► stabilt | - | 0 mm |
| 🌧️ Guam | 26℃ 26–26° · 4 städer | 28℃ | 27℃ | 27℃ | 27℃ | ▲ varmare | 9 | 7 mm |
| 🌤️ Libanon | 26℃ 22–30° · 9 städer | 25℃ | 24℃ | 22℃ | 25℃ | ► stabilt | 6 | 0 mm |
| 🌧️ Nepal | 26℃ 17–27° · 10 städer | 29℃ | 30℃ | 28℃ | 29℃ | ▲ varmare | 7 | 3 mm |
| 🌤️ Palestinska områden | 26℃ 25–29° · 10 städer | 26℃ | 25℃ | 24℃ | 26℃ | ► stabilt | 6 | 0 mm |
| 🌧️ Samoa | 26℃ | 27℃ | 26℃ | 27℃ | 26℃ | ► stabilt | 9 | 1 mm |
| 🌧️ Turkmenistan | 26℃ 23–28° · 7 städer | 20℃ | 23℃ | 27℃ | 23℃ | ▼ kallare | 5 | 1 mm |
| 🌧️ Wallis- och Futunaöarna | 26℃ en enda landspunkt | 26℃ | 26℃ | 27℃ | 26℃ | ► stabilt | - | 1 mm |
| ☁️ Grekland | 25℃ 15–26° · 10 städer | 23℃ | 18℃ | 19℃ | 20℃ | ▼ kallare | 6 | 1 mm |
| 🌧️ Sydafrika | 25℃ 21–32° · 10 städer | 26℃ | 24℃ | 26℃ | 26℃ | ► stabilt | 8 | 0 mm |
| 🌧️ Grenada | 25℃ en enda landspunkt | 26℃ | 26℃ | 26℃ | 26℃ | ► stabilt | - | 4 mm |
| 🌧️ Mexiko | 25℃ 18–33° · 10 städer | 24℃ | 23℃ | 24℃ | 24℃ | ▼ kallare | 7 | 4 mm |
| 🌧️ Seychellerna | 25℃ en enda landspunkt | 25℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ | ► stabilt | - | 10 mm |
| 🌧️ Amerikanska Samoa | 25℃ | 25℃ | 25℃ | 26℃ | 25℃ | ► stabilt | 9 | 3 mm |
| 🌧️ Burundi | 25℃ 25–29° · 3 städer | 27℃ | 27℃ | 23℃ | 27℃ | ▲ varmare | 8 | 2 mm |
| 🌧️ Franska Polynesien | 25℃ 25–25° · 2 städer | 24℃ | 26℃ | 25℃ | 25℃ | ► stabilt | 6 | 5 mm |
| 🌧️ Montserrat | 25℃ en enda landspunkt | 27℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ | ► stabilt | - | 7 mm |
| 🌧️ São Tomé och Príncipe | 25℃ en enda landspunkt | 26℃ | 26℃ | 26℃ | 26℃ | ▲ varmare | - | 25 mm |
| 🌤️ Portugal | 24℃ 22–25° · 10 städer | 23℃ | 22℃ | 25℃ | 24℃ | ▼ kallare | 5 | 1 mm |
| ☀️ Tunisien | 24℃ 20–26° · 10 städer | 25℃ | 25℃ | 23℃ | 24℃ | ► stabilt | 6 | 0 mm |
| 🌧️ Marocko | 24℃ 20–26° · 10 städer | 23℃ | 22℃ | 26℃ | 24℃ | ► stabilt | 6 | 1 mm |
| ☀️ Uzbekistan | 24℃ 21–27° · 10 städer | 25℃ | 21℃ | 23℃ | 23℃ | ▼ kallare | 5 | 0 mm |
| ☁️ Japan | 24℃ 20–27° · 10 städer | 26℃ | 24℃ | 23℃ | 24℃ | ► stabilt | 6 | 2 mm |
| 🌧️ Costa Rica | 24℃ 23–26° · 3 städer | 25℃ | 24℃ | 23℃ | 24℃ | ► stabilt | 8 | 23 mm |
| ☀️ Peru | 24℃ 17–31° · 10 städer | 23℃ | 21℃ | 22℃ | 22℃ | ▼ kallare | 10 | 1 mm |
| 🌧️ Colombia | 24℃ 17–33° · 10 städer | 28℃ | 23℃ | 25℃ | 24℃ | ▲ varmare | 9 | 7 mm |
| ☀️ Afghanistan | 24℃ 10–28° · 10 städer | 25℃ | 21℃ | 23℃ | 22℃ | ► stabilt | 6 | 0 mm |
| 🌧️ Australien | 24℃ 19–32° · 10 städer | 26℃ | 19℃ | 20℃ | 19℃ | ▲ varmare | 7 | 1 mm |
| 🌧️ Centralafrikanska republiken | 24℃ 23–30° · 5 städer | 31℃ | 28℃ | 25℃ | 28℃ | ▲ varmare | 5 | 13 mm |
| ☁️ Etiopien | 24℃ 20–29° · 10 städer | 25℃ | 23℃ | 23℃ | 24℃ | ► stabilt | 9 | 2 mm |
| 🌧️ Niue | 24℃ en enda landspunkt | 22℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ | ▼ kallare | - | 0 mm |
| 🌧️ Rwanda | 24℃ 22–26° · 3 städer | 25℃ | 26℃ | 22℃ | 24℃ | ► stabilt | 7 | 8 mm |
| 🌤️ Spanien | 23℃ 21–25° · 9 städer | 23℃ | 24℃ | 23℃ | 23℃ | ► stabilt | 5 | 2 mm |
| ☀️ Turkiet | 23℃ 20–28° · 10 städer | 23℃ | 20℃ | 17℃ | 20℃ | ► stabilt | 5 | 1 mm |
| 🌧️ Malta | 23℃ 22–23° · 7 städer | 24℃ | 22℃ | 21℃ | 22℃ | ► stabilt | 5 | 11 mm |
| ☁️ Sydkorea | 23℃ 21–24° · 10 städer | 25℃ | 20℃ | 23℃ | 22℃ | ► stabilt | 5 | 1 mm |
| ☀️ Mauritius | 23℃ 22–24° · 4 städer | 24℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ | ► stabilt | 9 | 2 mm |
| 🌧️ Guatemala | 23℃ 19–30° · 10 städer | 22℃ | 23℃ | 21℃ | 22℃ | ► stabilt | 8 | 10 mm |
| ☀️ Frankrike | 22℃ 14–29° · 10 städer | 21℃ | 21℃ | 22℃ | 21℃ | ► stabilt | 5 | 2 mm |
| 🌤️ Serbien | 22℃ 18–26° · 10 städer | 16℃ | 14℃ | 16℃ | 15℃ | ▼ kallare | 4 | 1 mm |
| 🌧️ Albanien | 22℃ 18–25° · 10 städer | 18℃ | 18℃ | 20℃ | 19℃ | ▼ kallare | 3 | 4 mm |
| 🌤️ Angola | 22℃ 22–32° · 7 städer | 23℃ | 23℃ | 25℃ | 23℃ | ► stabilt | 9 | 1 mm |
| 🌧️ Kina | 22℃ 10–27° · 10 städer | 22℃ | 21℃ | 20℃ | 21℃ | ► stabilt | 5 | 1 mm |
| 🌧️ Makedonien | 22℃ 20–24° · 10 städer | 16℃ | 11℃ | 18℃ | 16℃ | ▼ kallare | 4 | 1 mm |
| 🌧️ Norfolkön | 22℃ en enda landspunkt | 19℃ | 18℃ | 17℃ | 18℃ | ▼ kallare | - | 1 mm |
| 🌧️ Tadzjikistan | 22℃ 10–26° · 8 städer | 25℃ | 20℃ | 23℃ | 20℃ | ▼ kallare | 5 | 1 mm |
| 🌤️ Tonga | 22℃ | 22℃ | 22℃ | 22℃ | 22℃ | ► stabilt | 9 | 0 mm |
| ☁️ Italien | 21℃ 15–23° · 10 städer | 21℃ | 19℃ | 20℃ | 20℃ | ► stabilt | 4 | 2 mm |
| 🌧️ Nederländerna | 21℃ 12–32° · 10 städer | 22℃ | 24℃ | 22℃ | 22℃ | ► stabilt | 6 | 8 mm |
| 🌤️ Rumänien | 21℃ 19–25° · 10 städer | 20℃ | 12℃ | 14℃ | 15℃ | ▼ kallare | 4 | 1 mm |
| ☀️ Azerbajdzjan | 21℃ 16–24° · 10 städer | 21℃ | 22℃ | 27℃ | 22℃ | ► stabilt | 5 | 2 mm |
| ☁️ Chile | 21℃ 16–27° · 10 städer | 20℃ | 18℃ | 18℃ | 19℃ | ▼ kallare | 8 | 1 mm |
| ☁️ Nordkorea | 21℃ 20–22° · 7 städer | 22℃ | 22℃ | 21℃ | 21℃ | ► stabilt | 5 | 0 mm |
| 🌧️ Montenegro | 20℃ 16–24° · 9 städer | 17℃ | 13℃ | 19℃ | 17℃ | ▼ kallare | 3 | 24 mm |
| 🌧️ Algeriet | 20℃ 16–28° · 10 städer | 22℃ | 22℃ | 20℃ | 22℃ | ▲ varmare | 6 | 1 mm |
| 🌧️ Vatikanstaten | 20℃ en enda landspunkt | 22℃ | 18℃ | 19℃ | 19℃ | ► stabilt | - | 8 mm |
| 🌤️ Moldavien | 20℃ 18–22° · 10 städer | 22℃ | 12℃ | 15℃ | 15℃ | ▼ kallare | 4 | 1 mm |
| ☀️ Västsahara | 20℃ | 20℃ | 20℃ | 23℃ | 20℃ | ► stabilt | 7 | 1 mm |
| 🌧️ Ungern | 19℃ 18–21° · 10 städer | 16℃ | 12℃ | 13℃ | 15℃ | ▼ kallare | 3 | 2 mm |
| 🌧️ Bhutan | 19℃ 11–26° · 3 städer | 24℃ | 27℃ | 25℃ | 25℃ | ▲ varmare | 7 | 5 mm |
| ☁️ Bolivia | 19℃ 14–40° · 10 städer | 19℃ | 22℃ | 20℃ | 20℃ | ▲ varmare | 9 | 1 mm |
| 🌧️ Bosnien och Hercegovina | 19℃ 16–22° · 10 städer | 15℃ | 12℃ | 12℃ | 15℃ | ▼ kallare | 4 | 14 mm |
| 🌧️ Cooköarna | 19℃ en enda landspunkt | 19℃ | 19℃ | 20℃ | 19℃ | ► stabilt | - | 1 mm |
| 🌧️ Ecuador | 18℃ 9–29° · 10 städer | 22℃ | 22℃ | 19℃ | 20℃ | ▲ varmare | 7 | 5 mm |
| 🌧️ Kroatien | 18℃ 16–21° · 10 städer | 18℃ | 14℃ | 15℃ | 16℃ | ▼ kallare | 2 | 34 mm |
| ☀️ Kirgizistan | 18℃ 10–20° · 10 städer | 21℃ | 16℃ | 15℃ | 18℃ | ► stabilt | 5 | 0 mm |
| 🌧️ Nya Zeeland | 18℃ 15–21° · 10 städer | 19℃ | 18℃ | 12℃ | 18℃ | ► stabilt | 7 | 0 mm |
| 🌧️ Paraguay | 18℃ 18–19° · 5 städer | 16℃ | 23℃ | 21℃ | 19℃ | ► stabilt | 2 | 3 mm |
| ☀️ Pitcairnöarna | 18℃ en enda landspunkt | 19℃ | 19℃ | 20℃ | 19℃ | ► stabilt | - | 21 mm |
| 🌧️ Slovakien | 17℃ 9–19° · 5 städer | 13℃ | 9℃ | 12℃ | 13℃ | ▼ kallare | 3 | 0 mm |
| 🌧️ Ukraina | 17℃ 14–21° · 10 städer | 19℃ | 18℃ | 12℃ | 17℃ | ▲ varmare | 4 | 1 mm |
| 🌧️ San Marino | 17℃ en enda landspunkt | 17℃ | 13℃ | 16℃ | 15℃ | ▼ kallare | - | 1 mm |
| 🌧️ Argentina | 16℃ 12–20° · 10 städer | 18℃ | 20℃ | 21℃ | 19℃ | ▲ varmare | 5 | 0 mm |
