Havstemperatur - var är havet varmast just nu?
Aktuell ytvattentemperatur vid världens populäraste stränder från marina prognoser (uppdaterad: 2026-08-12) - med veckomedel, lufttemperatur och våghöjd så att du kan välja ett resmål för bad.
Var är havet varmast i Europa?
| # | Plats | Vatten i dag | Veckomedel | Luft i dag | Vågor | Hur är vattnet? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thessaloniki (Grekland) | 31℃ | 31℃ | 37℃ | 0 m | mycket varmt |
| 2 | Valletta (Malta) | 31℃ | 31℃ | 31℃ | 0.2 m | mycket varmt |
| 3 | Żabbar (Malta) | 31℃ | 31℃ | 31℃ | 0.2 m | mycket varmt |
| 4 | Qormi (Malta) | 31℃ | 31℃ | 30℃ | 0.2 m | mycket varmt |
| 5 | Ravenna (Italien) | 31℃ | 30℃ | 32℃ | 0 m | mycket varmt |
| 6 | Antalya (Turkiet) | 30℃ | 31℃ | 35℃ | 0.1 m | mycket varmt |
| 7 | Birkirkara (Malta) | 30℃ | 31℃ | 30℃ | 0.2 m | mycket varmt |
| 8 | Mosta (Malta) | 30℃ | 31℃ | 30℃ | 0.2 m | mycket varmt |
| 9 | Gozo (Malta) | 30℃ | 31℃ | 30℃ | 0.1 m | mycket varmt |
| 10 | Comino (Malta) | 30℃ | 31℃ | 30℃ | 0.1 m | mycket varmt |
| 11 | Malta | 30℃ | 31℃ | 30℃ | 0.1 m | mycket varmt |
| 12 | Famagusta (Cypern) | 30℃ | 30℃ | 29℃ | 0.3 m | mycket varmt |
| 13 | Spanien | 30℃ | 30℃ | 34℃ | 0.2 m | mycket varmt |
| 14 | Italien | 30℃ | 30℃ | 34℃ | 0.2 m | mycket varmt |
| 15 | Rom (Italien) | 30℃ | 30℃ | 35℃ | 0.2 m | mycket varmt |
| 16 | Neapel (Italien) | 30℃ | 30℃ | 33℃ | 0.2 m | mycket varmt |
| 17 | Vatikanstaten | 30℃ | 29℃ | 35℃ | 0.2 m | mycket varmt |
| 18 | Rhodos (Grekland) | 30℃ | 29℃ | 28℃ | 0.2 m | mycket varmt |
| 19 | Nice (Frankrike) | 30℃ | 29℃ | 33℃ | 0.2 m | mycket varmt |
| 20 | Nicosia (Cypern) | 29℃ | 30℃ | 35℃ | - | mycket varmt |
Varmaste havet i världen - hela listan
| # | Plats | Vatten i dag | Veckomedel | Luft i dag | Vågor | Hur är vattnet? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doha (Qatar) | 37℃ | 37℃ | 44℃ | 0.1 m | mycket varmt |
| 2 | Al Rayyan (Qatar) | 37℃ | 37℃ | 45℃ | - | mycket varmt |
| 3 | Al Khor (Qatar) | 37℃ | 36℃ | 45℃ | 0.1 m | mycket varmt |
| 4 | Mesaieed (Qatar) | 37℃ | 37℃ | 44℃ | 0.1 m | mycket varmt |
| 5 | Al Wakrah (Qatar) | 37℃ | 37℃ | 42℃ | 0.1 m | mycket varmt |
| 6 | Ar Ruways (Förenade Arabemiraten) | 37℃ | 37℃ | 40℃ | 0.1 m | mycket varmt |
| 7 | Muharraq (Bahrain) | 37℃ | 36℃ | 36℃ | 0 m | mycket varmt |
| 8 | Madinat ash Shamal (Qatar) | 37℃ | 36℃ | 39℃ | 0.2 m | mycket varmt |
| 9 | Zubarah (Qatar) | 37℃ | 36℃ | 37℃ | 0.1 m | mycket varmt |
| 10 | Al Ruwais (Qatar) | 37℃ | 36℃ | 38℃ | 0.2 m | mycket varmt |
| 11 | Dammam (Saudiarabien) | 36℃ | 36℃ | 42℃ | 0 m | mycket varmt |
| 12 | Abu Dhabi (Förenade Arabemiraten) | 36℃ | 36℃ | 35℃ | 0.1 m | mycket varmt |
| 13 | Dukhān (Qatar) | 36℃ | 36℃ | 37℃ | 0.1 m | mycket varmt |
| 14 | Manama (Bahrain) | 36℃ | 36℃ | 37℃ | 0 m | mycket varmt |
| 15 | Bahrain | 36℃ | 36℃ | 37℃ | 0 m | mycket varmt |
| 16 | Qatar | 36℃ | 36℃ | 42℃ | 0.2 m | mycket varmt |
| 17 | Dubai (Förenade Arabemiraten) | 36℃ | 36℃ | 35℃ | 0.1 m | mycket varmt |
| 18 | Al-Jubayl (Saudiarabien) | 36℃ | 35℃ | 40℃ | 0 m | mycket varmt |
| 19 | Sharjah (Förenade Arabemiraten) | 36℃ | 36℃ | 38℃ | 0.1 m | mycket varmt |
| 20 | Ajman (Förenade Arabemiraten) | 36℃ | 36℃ | 36℃ | 0.1 m | mycket varmt |
| 21 | Ras al-Khaimah (Förenade Arabemiraten) | 36℃ | 36℃ | 36℃ | 0.1 m | mycket varmt |
| 22 | Dhahran (Saudiarabien) | 35℃ | 35℃ | 40℃ | 0 m | mycket varmt |
| 23 | Dibba al-Hisn (Förenade Arabemiraten) | 35℃ | 35℃ | 43℃ | 0.4 m | mycket varmt |
| 24 | Fujairah (Förenade Arabemiraten) | 35℃ | 35℃ | 38℃ | 0.3 m | mycket varmt |
| 25 | Khawr Fakkān (Förenade Arabemiraten) | 35℃ | 35℃ | 38℃ | 0.3 m | mycket varmt |
| 26 | Massawa (Eritrea) | 34℃ | 35℃ | 39℃ | 0.1 m | mycket varmt |
| 27 | Ar Rumaythīyah (Kuwait) | 34℃ | 34℃ | 42℃ | 0.1 m | mycket varmt |
| 28 | As Sālimīyah (Kuwait) | 34℃ | 34℃ | 42℃ | 0.1 m | mycket varmt |
| 29 | Al Jahrā' (Kuwait) | 34℃ | 34℃ | 44℃ | - | mycket varmt |
| 30 | Muskat (Oman) | 33℃ | 33℃ | 35℃ | 0.4 m | mycket varmt |
| 31 | Oman | 33℃ | 33℃ | 40℃ | 0.3 m | mycket varmt |
| 32 | Hai Phong (Vietnam) | 33℃ | 34℃ | 35℃ | 0.2 m | mycket varmt |
| 33 | Zabid (Jemen) | 33℃ | 32℃ | 39℃ | 0.2 m | mycket varmt |
| 34 | Kulim District (Malaysia) | 32℃ | 32℃ | 31℃ | 0.4 m | mycket varmt |
| 35 | Sandakan (Malaysia) | 32℃ | 32℃ | 32℃ | 0 m | mycket varmt |
| 36 | Macao | 32℃ | 32℃ | 32℃ | 0.4 m | mycket varmt |
| 37 | Alor Setar (Malaysia) | 32℃ | 32℃ | 30℃ | 0.3 m | mycket varmt |
| 38 | San Vicente (El Salvador) | 32℃ | 32℃ | 34℃ | - | mycket varmt |
| 39 | Zacatecoluca (El Salvador) | 32℃ | 32℃ | 35℃ | 0.8 m | mycket varmt |
| 40 | Miri (Malaysia) | 32℃ | 32℃ | 30℃ | 0.4 m | mycket varmt |
Havsytans temperatur från marina modeller kan avvika något nära stranden.