Väder i El Salvador i december - temperatur, regn och är det en bra restid?
december är en av de bästa månaderna för semester i El Salvador.
Dagtid
31°
Natt
19°
Dagslängd
11 h 20 min
Regnrisk
3%
Dagar med åska
4%
Fuktiga dagar
98%
I december är medeltemperaturen i El Salvador cirka 31° på dagen och 19° på natten. Det är oftast ganska torrt, med endast cirka 3% regnrisk.
Väder i El Salvador året runt - medeltemperatur och regn
| Månad | Dag | Natt | Regnrisk |
|---|---|---|---|
| januari ★ | 31℃ | 18℃ | 1% |
| februari ★ | 32℃ | 19℃ | 2% |
| mars | 33℃ | 20℃ | 4% |
| april ★ | 32℃ | 21℃ | 12% |
| maj | 31℃ | 22℃ | 33% |
| juni | 30℃ | 21℃ | 50% |
| juli | 31℃ | 21℃ | 45% |
| augusti | 31℃ | 20℃ | 51% |
| september | 29℃ | 21℃ | 57% |
| oktober | 30℃ | 21℃ | 46% |
| november ★ | 30℃ | 19℃ | 12% |
| december ★ | 31℃ | 19℃ | 3% |
★ - månader som oftast rekommenderas för resor
Var i El Salvador är det varmast i december? Väder efter stad
| Plats | Dag | Natt | Hav | Regnrisk |
|---|---|---|---|---|
| San Miguel | 35℃ | 21℃ | - | 1% |
| Zacatecoluca | 33℃ | 22℃ | 30℃ | 5% |
| Santa Ana | 31℃ | 19℃ | - | 2% |
| Apopa | 31℃ | 19℃ | - | 3% |
| San Martín | 31℃ | 19℃ | - | 3% |
| Ilopango | 31℃ | 19℃ | - | 3% |
| Cojutepeque | 31℃ | 19℃ | - | 3% |
| Santa Tecla | 31℃ | 19℃ | - | 3% |
| Antiguo Cuscatlán | 31℃ | 19℃ | - | 3% |
Reser du snart? Se den aktuella 14-dygnsprognosen för El Salvador.