Väder i Malaysia i juli - temperatur, regn och är det en bra restid?
Dagtid
32°
Natt
24°
Dagslängd
12 h 17 min
Regnrisk
46%
Dagar med åska
50%
Fuktiga dagar
100%
I juli är medeltemperaturen i Malaysia cirka 32° på dagen och 24° på natten. Regnrisken är måttlig, cirka 46%.
Väder i Malaysia året runt - medeltemperatur och regn
| Månad | Dag | Natt | Regnrisk |
|---|---|---|---|
| januari ★ | 31℃ | 24℃ | 57% |
| februari ★ | 32℃ | 24℃ | 44% |
| mars | 33℃ | 24℃ | 34% |
| april | 33℃ | 25℃ | 57% |
| maj | 33℃ | 25℃ | 60% |
| juni | 33℃ | 25℃ | 43% |
| juli | 32℃ | 24℃ | 46% |
| augusti ★ | 32℃ | 24℃ | 56% |
| september ★ | 32℃ | 24℃ | 61% |
| oktober ★ | 32℃ | 24℃ | 68% |
| november ★ | 31℃ | 24℃ | 79% |
| december ★ | 31℃ | 24℃ | 74% |
★ - månader som oftast rekommenderas för resor
Var i Malaysia är det varmast i juli? Väder efter stad
| Plats | Dag | Natt | Hav | Regnrisk |
|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 33℃ | 24℃ | - | 48% |
| Seremban | 33℃ | 24℃ | 31℃ | 52% |
| Ipoh | 33℃ | 24℃ | - | 42% |
| Kuantan | 32℃ | 24℃ | 31℃ | 43% |
| Sandakan | 32℃ | 24℃ | 32℃ | 57% |
| Malacka | 32℃ | 24℃ | 31℃ | 53% |
| Kulim District | 32℃ | 25℃ | 32℃ | 42% |
| Alor Setar | 32℃ | 25℃ | 32℃ | 41% |
| Kuala Terengganu | 32℃ | 25℃ | 31℃ | 49% |
| Miri | 31℃ | 24℃ | 31℃ | 43% |
Reser du snart? Se den aktuella 14-dygnsprognosen för Malaysia.