Väder i Papua Nya Guinea i april - temperatur, regn och är det en bra restid?
Dagtid
31°
Natt
24°
Hav
31°
Dagslängd
11 h 54 min
Regnrisk
25%
Dagar med åska
15%
Fuktiga dagar
100%
I april är medeltemperaturen i Papua Nya Guinea cirka 31° på dagen och 24° på natten. Regnrisken är måttlig, cirka 25%. Havet är omkring 31°C - mycket varmt för bad.
Väder i Papua Nya Guinea året runt - medeltemperatur och regn
| Månad | Dag | Natt | Regnrisk |
|---|---|---|---|
| januari | 32℃ | 24℃ | 41% |
| februari | 31℃ | 24℃ | 30% |
| mars | 31℃ | 24℃ | 42% |
| april | 31℃ | 24℃ | 25% |
| maj | 30℃ | 25℃ | 16% |
| juni ★ | 30℃ | 24℃ | 10% |
| juli ★ | 30℃ | 24℃ | 9% |
| augusti ★ | 29℃ | 24℃ | 11% |
| september ★ | 30℃ | 24℃ | 9% |
| oktober ★ | 30℃ | 25℃ | 15% |
| november | 31℃ | 25℃ | 14% |
| december | 32℃ | 25℃ | 17% |
★ - månader som oftast rekommenderas för resor
Reser du snart? Se den aktuella 14-dygnsprognosen för Papua Nya Guinea.