Väder i Italien i november - temperatur, regn och är det en bra restid?
november är en av de bästa månaderna för semester i Italien.
Dagtid
16°
Natt
9°
Hav
19°
Dagslängd
9 h 51 min
Regnrisk
32%
Dagar med åska
5%
Fuktiga dagar
10%
I november är medeltemperaturen i Italien cirka 16° på dagen och 9° på natten. Regnrisken är måttlig, cirka 32%. Havet är omkring 19°C - svalt för bad.
Väder i Italien året runt - medeltemperatur och regn
| Månad | Dag | Natt | Regnrisk |
|---|---|---|---|
| januari | 10℃ | 3℃ | 25% |
| februari | 11℃ | 4℃ | 31% |
| mars ★ | 15℃ | 7℃ | 28% |
| april ★ | 20℃ | 10℃ | 24% |
| maj ★ | 23℃ | 15℃ | 22% |
| juni ★ | 28℃ | 19℃ | 15% |
| juli ★ | 31℃ | 21℃ | 17% |
| augusti ★ | 31℃ | 21℃ | 13% |
| september ★ | 26℃ | 16℃ | 26% |
| oktober ★ | 22℃ | 13℃ | 29% |
| november ★ | 16℃ | 9℃ | 32% |
| december | 13℃ | 4℃ | 19% |
★ - månader som oftast rekommenderas för resor
Var i Italien är det varmast i november? Väder efter stad
| Plats | Dag | Natt | Hav | Regnrisk |
|---|---|---|---|---|
| Neapel | 19℃ | 10℃ | 20℃ | 43% |
| Rom | 18℃ | 9℃ | 19℃ | 29% |
| Foggia | 18℃ | 13℃ | - | 20% |
| Florens | 16℃ | 8℃ | - | 46% |
| Toscana | 16℃ | 8℃ | - | 46% |
| Bologna | 13℃ | 6℃ | - | 35% |
| Ravenna | 13℃ | 9℃ | 15℃ | 25% |
| Venedig | 11℃ | 5℃ | 16℃ | 0% |
Reser du snart? Se den aktuella 14-dygnsprognosen för Italien.