Väder i Italien i september - temperatur, regn och är det en bra restid?
september är en av de bästa månaderna för semester i Italien.
Dagtid
26°
Natt
16°
Hav
25°
Dagslängd
12 h 31 min
Regnrisk
26%
Dagar med åska
13%
Fuktiga dagar
77%
I september är medeltemperaturen i Italien cirka 26° på dagen och 16° på natten. Regnrisken är måttlig, cirka 26%. Havet är omkring 25°C - varmt för bad.
Väder i Italien året runt - medeltemperatur och regn
| Månad | Dag | Natt | Regnrisk |
|---|---|---|---|
| januari | 10℃ | 3℃ | 25% |
| februari | 11℃ | 4℃ | 31% |
| mars ★ | 15℃ | 7℃ | 28% |
| april ★ | 20℃ | 10℃ | 24% |
| maj ★ | 23℃ | 15℃ | 22% |
| juni ★ | 28℃ | 19℃ | 15% |
| juli ★ | 31℃ | 21℃ | 17% |
| augusti ★ | 31℃ | 21℃ | 13% |
| september ★ | 26℃ | 16℃ | 26% |
| oktober ★ | 22℃ | 13℃ | 29% |
| november ★ | 16℃ | 9℃ | 32% |
| december | 13℃ | 4℃ | 19% |
★ - månader som oftast rekommenderas för resor
Var i Italien är det varmast i september? Väder efter stad
| Plats | Dag | Natt | Hav | Regnrisk |
|---|---|---|---|---|
| Foggia | 28℃ | 20℃ | - | 17% |
| Rom | 27℃ | 16℃ | 25℃ | 23% |
| Neapel | 27℃ | 18℃ | 26℃ | 32% |
| Bologna | 26℃ | 15℃ | - | 28% |
| Florens | 26℃ | 15℃ | - | 30% |
| Toscana | 26℃ | 15℃ | - | 30% |
| Venedig | 25℃ | 16℃ | 25℃ | 0% |
| Ravenna | 25℃ | 16℃ | 25℃ | 17% |
Reser du snart? Se den aktuella 14-dygnsprognosen för Italien.