Väder i Albanien i augusti - temperatur, regn och är det en bra restid?
Dagtid
34°
Natt
18°
Dagslängd
13 h 51 min
Regnrisk
16%
Dagar med åska
20%
Fuktiga dagar
97%
I augusti är medeltemperaturen i Albanien cirka 34° på dagen och 18° på natten. Det är oftast ganska torrt, med endast cirka 16% regnrisk.
Väder i Albanien året runt - medeltemperatur och regn
| Månad | Dag | Natt | Regnrisk |
|---|---|---|---|
| januari | 13℃ | 1℃ | 48% |
| februari | 15℃ | 4℃ | 58% |
| mars | 17℃ | 5℃ | 46% |
| april ★ | 21℃ | 8℃ | 38% |
| maj ★ | 25℃ | 13℃ | 42% |
| juni ★ | 29℃ | 16℃ | 26% |
| juli ★ | 33℃ | 18℃ | 15% |
| augusti | 34℃ | 18℃ | 16% |
| september ★ | 28℃ | 15℃ | 33% |
| oktober ★ | 24℃ | 11℃ | 35% |
| november ★ | 18℃ | 7℃ | 45% |
| december | 14℃ | 0℃ | 30% |
★ - månader som oftast rekommenderas för resor
Var i Albanien är det varmast i augusti? Väder efter stad
| Plats | Dag | Natt | Hav | Regnrisk |
|---|---|---|---|---|
| Tirana | 34℃ | 18℃ | - | 17% |
| Elbasan | 34℃ | 18℃ | - | 17% |
| Vlora | 34℃ | 18℃ | 26℃ | 13% |
| Fier-Çifçi | 34℃ | 18℃ | 27℃ | 17% |
| Fier | 34℃ | 18℃ | 27℃ | 17% |
| Kukës | 33℃ | 18℃ | - | 12% |
| Shkodra | 33℃ | 21℃ | 26℃ | 15% |
| Lezha | 33℃ | 21℃ | 26℃ | 15% |
| Gjirokastra | 33℃ | 22℃ | 27℃ | 7% |
| Korça | 28℃ | 14℃ | - | 18% |
Reser du snart? Se den aktuella 14-dygnsprognosen för Albanien.