Väder i Albanien i juli - temperatur, regn och är det en bra restid?
juli är en av de bästa månaderna för semester i Albanien.
Dagtid
33°
Natt
18°
Dagslängd
14 h 53 min
Regnrisk
15%
Dagar med åska
16%
Fuktiga dagar
98%
I juli är medeltemperaturen i Albanien cirka 33° på dagen och 18° på natten. Det är oftast ganska torrt, med endast cirka 15% regnrisk.
Väder i Albanien året runt - medeltemperatur och regn
| Månad | Dag | Natt | Regnrisk |
|---|---|---|---|
| januari | 13℃ | 1℃ | 48% |
| februari | 15℃ | 4℃ | 58% |
| mars | 17℃ | 5℃ | 46% |
| april ★ | 21℃ | 8℃ | 38% |
| maj ★ | 25℃ | 13℃ | 42% |
| juni ★ | 29℃ | 16℃ | 26% |
| juli ★ | 33℃ | 18℃ | 15% |
| augusti | 34℃ | 18℃ | 16% |
| september ★ | 28℃ | 15℃ | 33% |
| oktober ★ | 24℃ | 11℃ | 35% |
| november ★ | 18℃ | 7℃ | 45% |
| december | 14℃ | 0℃ | 30% |
★ - månader som oftast rekommenderas för resor
Var i Albanien är det varmast i juli? Väder efter stad
| Plats | Dag | Natt | Hav | Regnrisk |
|---|---|---|---|---|
| Tirana | 33℃ | 18℃ | - | 15% |
| Shkodra | 33℃ | 21℃ | 26℃ | 15% |
| Elbasan | 33℃ | 18℃ | - | 15% |
| Vlora | 33℃ | 18℃ | 25℃ | 13% |
| Fier-Çifçi | 33℃ | 18℃ | 27℃ | 15% |
| Fier | 33℃ | 18℃ | 27℃ | 15% |
| Lezha | 33℃ | 21℃ | 26℃ | 15% |
| Gjirokastra | 33℃ | 21℃ | 27℃ | 5% |
| Kukës | 32℃ | 18℃ | - | 16% |
| Korça | 28℃ | 14℃ | - | 17% |
Reser du snart? Se den aktuella 14-dygnsprognosen för Albanien.