Väder i Albanien i mars - temperatur, regn och är det en bra restid?
Dagtid
17°
Natt
5°
Dagslängd
11 h 53 min
Regnrisk
46%
Dagar med åska
16%
Fuktiga dagar
1%
I mars är medeltemperaturen i Albanien cirka 17° på dagen och 5° på natten. Regnrisken är måttlig, cirka 46%.
Väder i Albanien året runt - medeltemperatur och regn
| Månad | Dag | Natt | Regnrisk |
|---|---|---|---|
| januari | 13℃ | 1℃ | 48% |
| februari | 15℃ | 4℃ | 58% |
| mars | 17℃ | 5℃ | 46% |
| april ★ | 21℃ | 8℃ | 38% |
| maj ★ | 25℃ | 13℃ | 42% |
| juni ★ | 29℃ | 16℃ | 26% |
| juli ★ | 33℃ | 18℃ | 15% |
| augusti | 34℃ | 18℃ | 16% |
| september ★ | 28℃ | 15℃ | 33% |
| oktober ★ | 24℃ | 11℃ | 35% |
| november ★ | 18℃ | 7℃ | 45% |
| december | 14℃ | 0℃ | 30% |
★ - månader som oftast rekommenderas för resor
Var i Albanien är det varmast i mars? Väder efter stad
| Plats | Dag | Natt | Hav | Regnrisk |
|---|---|---|---|---|
| Vlora | 18℃ | 5℃ | 16℃ | 41% |
| Tirana | 17℃ | 5℃ | - | 52% |
| Kukës | 17℃ | 5℃ | - | 45% |
| Elbasan | 17℃ | 5℃ | - | 52% |
| Fier-Çifçi | 17℃ | 5℃ | 16℃ | 52% |
| Fier | 17℃ | 5℃ | 16℃ | 52% |
| Gjirokastra | 17℃ | 8℃ | 16℃ | 46% |
| Shkodra | 15℃ | 6℃ | 15℃ | 41% |
| Lezha | 15℃ | 6℃ | 15℃ | 41% |
| Korça | 11℃ | 1℃ | - | 35% |
Reser du snart? Se den aktuella 14-dygnsprognosen för Albanien.