Väder i Albanien i juni - temperatur, regn och är det en bra restid?
juni är en av de bästa månaderna för semester i Albanien.
Dagtid
29°
Natt
16°
Dagslängd
15 h 09 min
Regnrisk
26%
Dagar med åska
23%
Fuktiga dagar
83%
I juni är medeltemperaturen i Albanien cirka 29° på dagen och 16° på natten. Regnrisken är måttlig, cirka 26%.
Väder i Albanien året runt - medeltemperatur och regn
| Månad | Dag | Natt | Regnrisk |
|---|---|---|---|
| januari | 13℃ | 1℃ | 48% |
| februari | 15℃ | 4℃ | 58% |
| mars | 17℃ | 5℃ | 46% |
| april ★ | 21℃ | 8℃ | 38% |
| maj ★ | 25℃ | 13℃ | 42% |
| juni ★ | 29℃ | 16℃ | 26% |
| juli ★ | 33℃ | 18℃ | 15% |
| augusti | 34℃ | 18℃ | 16% |
| september ★ | 28℃ | 15℃ | 33% |
| oktober ★ | 24℃ | 11℃ | 35% |
| november ★ | 18℃ | 7℃ | 45% |
| december | 14℃ | 0℃ | 30% |
★ - månader som oftast rekommenderas för resor
Var i Albanien är det varmast i juni? Väder efter stad
| Plats | Dag | Natt | Hav | Regnrisk |
|---|---|---|---|---|
| Vlora | 30℃ | 16℃ | 23℃ | 20% |
| Gjirokastra | 30℃ | 19℃ | 25℃ | 18% |
| Tirana | 29℃ | 16℃ | - | 27% |
| Kukës | 29℃ | 16℃ | - | 24% |
| Shkodra | 29℃ | 19℃ | 24℃ | 26% |
| Elbasan | 29℃ | 16℃ | - | 27% |
| Fier-Çifçi | 29℃ | 16℃ | 25℃ | 27% |
| Fier | 29℃ | 16℃ | 25℃ | 27% |
| Lezha | 29℃ | 19℃ | 24℃ | 26% |
| Korça | 25℃ | 12℃ | - | 23% |
Reser du snart? Se den aktuella 14-dygnsprognosen för Albanien.