Väder i Albanien i december - temperatur, regn och är det en bra restid?
Dagtid
14°
Natt
0°
Dagslängd
9 h 13 min
Regnrisk
30%
Dagar med åska
12%
I december är medeltemperaturen i Albanien cirka 14° på dagen och 0° på natten. Regnrisken är måttlig, cirka 30%.
Väder i Albanien året runt - medeltemperatur och regn
| Månad | Dag | Natt | Regnrisk |
|---|---|---|---|
| januari | 13℃ | 1℃ | 48% |
| februari | 15℃ | 4℃ | 58% |
| mars | 17℃ | 5℃ | 46% |
| april ★ | 21℃ | 8℃ | 38% |
| maj ★ | 25℃ | 13℃ | 42% |
| juni ★ | 29℃ | 16℃ | 26% |
| juli ★ | 33℃ | 18℃ | 15% |
| augusti | 34℃ | 18℃ | 16% |
| september ★ | 28℃ | 15℃ | 33% |
| oktober ★ | 24℃ | 11℃ | 35% |
| november ★ | 18℃ | 7℃ | 45% |
| december | 14℃ | 0℃ | 30% |
★ - månader som oftast rekommenderas för resor
Var i Albanien är det varmast i december? Väder efter stad
| Plats | Dag | Natt | Hav | Regnrisk |
|---|---|---|---|---|
| Gjirokastra | 16℃ | 6℃ | 18℃ | 34% |
| Tirana | 14℃ | 0℃ | - | 25% |
| Kukës | 14℃ | 2℃ | - | 35% |
| Elbasan | 14℃ | 0℃ | - | 25% |
| Vlora | 14℃ | 0℃ | 18℃ | 26% |
| Fier-Çifçi | 14℃ | 0℃ | 16℃ | 25% |
| Fier | 14℃ | 0℃ | 16℃ | 25% |
| Shkodra | 11℃ | 3℃ | 16℃ | 46% |
| Lezha | 11℃ | 3℃ | 16℃ | 46% |
| Korça | 7℃ | -1℃ | - | 37% |
Reser du snart? Se den aktuella 14-dygnsprognosen för Albanien.