Väder i Albanien i januari - temperatur, regn och är det en bra restid?
Dagtid
13°
Natt
1°
Dagslängd
9 h 31 min
Regnrisk
48%
Dagar med åska
23%
Dagar med snö
2%
I januari är medeltemperaturen i Albanien cirka 13° på dagen och 1° på natten. Regnrisken är måttlig, cirka 48%.
Väder i Albanien året runt - medeltemperatur och regn
| Månad | Dag | Natt | Regnrisk |
|---|---|---|---|
| januari | 13℃ | 1℃ | 48% |
| februari | 15℃ | 4℃ | 58% |
| mars | 17℃ | 5℃ | 46% |
| april ★ | 21℃ | 8℃ | 38% |
| maj ★ | 25℃ | 13℃ | 42% |
| juni ★ | 29℃ | 16℃ | 26% |
| juli ★ | 33℃ | 18℃ | 15% |
| augusti | 34℃ | 18℃ | 16% |
| september ★ | 28℃ | 15℃ | 33% |
| oktober ★ | 24℃ | 11℃ | 35% |
| november ★ | 18℃ | 7℃ | 45% |
| december | 14℃ | 0℃ | 30% |
★ - månader som oftast rekommenderas för resor
Var i Albanien är det varmast i januari? Väder efter stad
| Plats | Dag | Natt | Hav | Regnrisk |
|---|---|---|---|---|
| Gjirokastra | 14℃ | 5℃ | 16℃ | 51% |
| Tirana | 13℃ | 1℃ | - | 49% |
| Kukës | 13℃ | 1℃ | - | 47% |
| Elbasan | 13℃ | 1℃ | - | 49% |
| Fier-Çifçi | 13℃ | 1℃ | 15℃ | 49% |
| Fier | 13℃ | 1℃ | 15℃ | 49% |
| Vlora | 12℃ | 1℃ | 16℃ | 47% |
| Shkodra | 10℃ | 2℃ | 14℃ | 40% |
| Lezha | 10℃ | 2℃ | 14℃ | 40% |
| Korça | 5℃ | -2℃ | - | 31% |
Reser du snart? Se den aktuella 14-dygnsprognosen för Albanien.