Väder i Albanien i september - temperatur, regn och är det en bra restid?
september är en av de bästa månaderna för semester i Albanien.
Dagtid
28°
Natt
15°
Dagslängd
12 h 30 min
Regnrisk
33%
Dagar med åska
22%
Fuktiga dagar
74%
I september är medeltemperaturen i Albanien cirka 28° på dagen och 15° på natten. Regnrisken är måttlig, cirka 33%.
Väder i Albanien året runt - medeltemperatur och regn
| Månad | Dag | Natt | Regnrisk |
|---|---|---|---|
| januari | 13℃ | 1℃ | 48% |
| februari | 15℃ | 4℃ | 58% |
| mars | 17℃ | 5℃ | 46% |
| april ★ | 21℃ | 8℃ | 38% |
| maj ★ | 25℃ | 13℃ | 42% |
| juni ★ | 29℃ | 16℃ | 26% |
| juli ★ | 33℃ | 18℃ | 15% |
| augusti | 34℃ | 18℃ | 16% |
| september ★ | 28℃ | 15℃ | 33% |
| oktober ★ | 24℃ | 11℃ | 35% |
| november ★ | 18℃ | 7℃ | 45% |
| december | 14℃ | 0℃ | 30% |
★ - månader som oftast rekommenderas för resor
Var i Albanien är det varmast i september? Väder efter stad
| Plats | Dag | Natt | Hav | Regnrisk |
|---|---|---|---|---|
| Kukës | 29℃ | 15℃ | - | 32% |
| Tirana | 28℃ | 15℃ | - | 38% |
| Elbasan | 28℃ | 15℃ | - | 38% |
| Vlora | 28℃ | 15℃ | 25℃ | 35% |
| Fier-Çifçi | 28℃ | 15℃ | 26℃ | 34% |
| Fier | 28℃ | 15℃ | 26℃ | 34% |
| Gjirokastra | 28℃ | 18℃ | 27℃ | 28% |
| Shkodra | 27℃ | 16℃ | 25℃ | 28% |
| Lezha | 27℃ | 16℃ | 25℃ | 28% |
| Korça | 23℃ | 10℃ | - | 28% |
Reser du snart? Se den aktuella 14-dygnsprognosen för Albanien.